信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 文山州乡镇级集中式饮用水水源地环境保护整治工程(二期工程)监理服务 | |||||||||||||
| 标段编号: | gc532600202500130001001 | 标段名称: | 文山州乡镇级集中式饮用水水源地环境保护整治工程(二期工程)监理服务 | |||||||||||
| 招标人: | 文山壮族苗族自治州生态环境局 | 招标人地址: | 文山市河西路38号 | |||||||||||
| 招标联系人: | 尹紫 | 联系电话: | 13658767891 | |||||||||||
| 招标代理: | 云南犇合项目管理有限公司 | 招标代理地址: | ||||||||||||
| 招标代理联系人: | 侬雁鹏 | 招标代理联系电话: | 13187605326 | |||||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 监理 | |||||||||||
| 合同估算价(万元): | 75.522611 | 开标时间: | 2025-04-22 09:00 | |||||||||||
| 拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 文山壮族苗族自治州生态环境局0876-3037195 | ||||||||||||
| 公示开始时间: | 2025-04-24 00:00 | 公示结束时间: | 2025-04-28 23:59 | |||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
| 拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
| 评标情况: | 云南永利工程管理服务有限公司因为投标文件格式不满足招标文件要求,故未能通过形式评审。 | |||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一;公示时间:三个工作日;二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人和行业主管部门实名书面投诉。行业主管部门:文山壮族苗族自治州生态环境局;联系电话:0876-3037195。 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南升盟工程咨询有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530100778592924q | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 2.7% | |||||||||||||
| 得分: | 83.09 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 徐丕兴 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师工程师53003699 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | / | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 监理服务期限以委托人和承包人签订的合同工期及工期调整约定为准。(另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准,实际开工日期以委托人书面通知为准,完成日期按相应工期顺延)。 | |||||||||||||
| 质量: | 严格执行《建设工程监理规范》(gb/t50319-2023)和国 家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监理合 同》及监理大纲的承诺。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 工程监理综合资质 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | / | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | / | |||||||||||||
| 第二中标候选人: | 云南恒丰建设咨询管理有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530000709707783n | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 2.8% | |||||||||||||
| 得分: | 73.9 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 杜平先 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师工程师00525512 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | ||||||||||||||
| 工期(交货期): | 监理服务期限以委托人和承包人签订的合同工期及工期调整约定为准。(另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准,实际开工日期以委托人书面通知为准,完成日期按相应工期顺延)。 | |||||||||||||
| 质量: | 监理服务期限以委托人和承包人签订的合同工期及工期调 整约定为准。(另保修期内的监理服务按国家规定的各分 部工程保修期限为准,实际开工日期以委托人书面通知为 准,完成日期按相应工期顺延)。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | / | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | / | |||||||||||||
| 第三中标候选人: | 云南盛旭工程项目管理有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530100ma6kaklf1t | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 2.63% | |||||||||||||
| 得分: | 64.79 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 杜平先 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师工程师00525512 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | / | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 监理服务期限以委托人和承包人签订的合同工期及工期调整约定为准。(另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准,实际开工日期以委托人书面通知为准,完成日期按相应工期顺延)。 | |||||||||||||
| 质量: | 严格执行《建设工程监理规范》(gb/t50319-2023)和国 家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监理合 同》及监理大纲的承诺。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | / | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | / | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
| ||||||||||||||