一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-309
2、采购项目名称:河南省农业农村厅2026年农产品质量安全监督抽查购买第三方服务项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年04月14日
5、评审日期:2026年05月07日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1.采购内容:按照抽检分离的原则,在全省种植、养殖和屠宰环节开展蔬菜、食用菌、水果、畜禽肉、禽蛋和水产品等大宗农产品质量安全监督抽查。全年计划开展农产品质量安全监督抽查3200批次。
2.服务期:1年
3.服务地点:采购人指定地点
4.服务要求:按照《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》、《2026年全省农产品及农业投入品质量安全监测实施方案》《国家农产品质量安全监督抽查实施细则(2026)》等有关法律法规及技术规范的要求,完成甲方委托的农产品质量安全监督抽查任务的抽样、检验,按时出具检验报告、填报检验结果,并对抽样过程合法性和检验数据准确性负责。
5.服务质量:符合有关法律法规及技术规范的要求。
6..本项目划分为3个包段
包1:豫北片区(郑州、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳)抽检1067批次;
包2:豫中片区(洛阳、开封、平顶山、许昌、漯河、三门峡、济源)抽检1067批次;
包3:豫东豫南(南阳、商丘、信阳、周口、驻马店)抽检1066批次;
7.合同履行期限:同服务期
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260382-1 | 按照抽检分离的原则,在全省种植、养殖和屠宰环节开展蔬菜、食用菌、水果、畜禽肉、禽蛋和水产品等大宗农产品质量安全监督抽查。全年计划开展农产品质量安全监督抽查3200批次 | 河南华测检测技术有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街352号5号楼 | 1,461,790.00 | 元 | 评审总得分:97.68分
豫政采(2)20260382-2 | 按照抽检分离的原则,在全省种植、养殖和屠宰环节开展蔬菜、食用菌、水果、畜禽肉、禽蛋和水产品等大宗农产品质量安全监督抽查。全年计划开展农产品质量安全监督抽查3200批次 | 河南广电计量检测有限公司 | 郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号 | 1,397,770.00 | 元 | 评审总得分:94.95分
豫政采(2)20260382-3 | 按照抽检分离的原则,在全省种植、养殖和屠宰环节开展蔬菜、食用菌、水果、畜禽肉、禽蛋和水产品等大宗农产品质量安全监督抽查。全年计划开展农产品质量安全监督抽查3200批次 | 浙江国正检测技术有限公司 | 浙江省杭州市上城区莫干山路1418-29号1号楼2层厂房201室(上城科技工业基地) | 1,364,480.00 | 元 | 评审总得分:94.38分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李鹏飞、贾斌、曹正辉、于田青、郝学飞(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本招标项目招标代理服务费由各包中标人支付,代理服务费收费标准及金额按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件规定收取代理服务费。包1:22541元;包2:21773元;包3:21373元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:65,687.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在成交公告发布之日起7个工作日内,以书面纸质形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或授权委托人携带企业营业执照复印件加盖公章及本人身份证件原件一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省农业农村厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水区农业路27号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65918918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:豫道郑对(河南)工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市金水区政七街与红旗路大河商务一楼103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:崔文豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55696303、15538313697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:崔文豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55696303、15538313697 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网