太原太工天宇教育科技有限公司
山西综改示范区太原学府园区南中环街461号中创国际7层705-712室
综合评分法
否
1,558,600.00元
97.39四、主要标的信息
合同包1(大数据人工智能创新人才培养实践平台采购):
货物类(太原太工天宇教育科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | 教学仪器 | 人工智能机器狗 | 宇树 | go2 edu u4 | 5.00(套) | 98,500.00 | 492,500.00 | |||||
| 1-2 | 应用软件 | 机器狗配套资源 | 宇树 | 定制 | 1.00(套) | 95,900.00 | 95,900.00 | |||||
| 1-3 | 教学仪器 | 移动平台 | 朝闻道 | gemini_o | 4.00(套) | 38,000.00 | 152,000.00 | |||||
| 1-4 | 教学仪器 | 无人机平台 | 朝闻道 | q300 | 4.00(套) | 42,000.00 | 168,000.00 | |||||
| 1-5 | 移动工作站 | 定位系统主机 | 联想 | thinkstationp2 tower | 1.00(台) | 8,500.00 | 8,500.00 | |||||
| 1-6 | 移动工作站 | 地面站平台 | 联想 | thinkstationp2 tower | 1.00(台) | 6,800.00 | 6,800.00 | |||||
| 1-7 | 路由器 | 组网路由器模组 | 华硕 | rt-ax89x | 1.00(台) | 1,300.00 | 1,300.00 | |||||
| 1-8 | 教学仪器 | 动捕定位套装 | 度量 | mars1.3h | 12.00(套) | 17,800.00 | 213,600.00 | |||||
| 1-9 | 教学仪器 | 室内飞行防护框架 | 朝闻道 | 定制 | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 | |||||
| 1-10 | 应用软件 | 软件和教学资源 | 朝闻道 | rs-mul 动捕版 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 1-11 | 教学仪器 | 实训无人机含升级备件维修包 | 中科浩电 | e360-dx | 5.00(套) | 18,800.00 | 94,000.00 | |||||
| 1-12 | 教学仪器 | 自由度整机测试平台 | 中科浩电 | t-dfp | 1.00(套) |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 ■ 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 ■ 中国政府采购网
为确保最佳浏览效果,建议您使用电脑浏览器访问:Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站,如果您使用的是双核浏览器,请切换至极速模式访问