山东胜鑫建设发展有限公司
山东省济南市高新区龙奥北路709号
16448992.85五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | |||||||||||||||||||||||||
| b包园林绿化管理服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| b包园林绿化管理服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 | |||||||||||||||||||||||
| 山东胜鑫建设发展有限公司 | b包高新区2026-2027年城市绿化养护项目 | 16448992.85 | |||||||||||||||||||||||||||
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:按照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准的68%向中标(成交)供应商收取代理服务费
2.金额(万元):5.8223.29
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东世纪园建设集团有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东胜鑫建设发展有限公司 | 通过 |
| 3 | 华艺智慧科技股份有限公司 | 通过 |
| 4 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 通过 |
| 5 | 济南百合园林集团有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 通过 |
| 7 | 江苏绿苑建设集团有限公司 | 通过 |
| 8 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 通过 |
| 9 | 山东南郊环境建设有限公司 | 通过 |
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
| 山东世纪园建设集团有限公司 | 86.0 | 91.0 | 83.0 | 92.0 | 88.0 | 88.5 | 88.5 | 617.0 |
| 山东胜鑫建设发展有限公司 | 96.06 | 97.06 | 77.56 | 86.06 | 81.56 | 86.56 | 90.56 | 615.42 |
| 华艺智慧科技股份有限公司 | 83.81 | 89.31 | 81.31 | 90.81 | 84.81 | 82.31 | 87.31 | 599.67 |
| 济南园林开发建设集团有限公司 | 80.55 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网