微山石数据科技(北京)
北京市密云区长安街1号檀州大厦西楼10层1002(23)
综合评分法
是
1,880,200.00元
97.48四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(微山石数据科技(北京))
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-人类活动监测数据展示 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 38,000.0000 | 38,000.0000 | |||||
| 1-2 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-事件监测数据展示 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 38,000.0000 | 38,000.0000 | |||||
| 1-3 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-设备监管 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 76,000.0000 | 76,000.0000 | |||||
| 1-4 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-后台管理-报警事件管理 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 28,000.0000 | 28,000.0000 | |||||
| 1-5 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-后台管理-设备管理 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 28,000.0000 | 28,000.0000 | |||||
| 1-6 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-后台管理-分析报告 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 22,500.0000 | 22,500.0000 | |||||
| 1-7 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-视频监控-监控视频接入 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 16,500.0000 | 16,500.0000 | |||||
| 1-8 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-视频监控-在线状态查看 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 22,500.0000 | 22,500.0000 | |||||
| 1-9 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-视频监控-云台控制 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 25,500.0000 | 25,500.0000 | |||||
| 1-10 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-视频监控-视频回放 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 27,500.0000 | 27,500.0000 | |||||
| 1-11 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏监测系统-视频监控-视频轮播 | 物联英卡 | 自然保护地电子围栏系统v2.0 | 1.00(项) | 28,500.0000 | 28,500.0000 | |||||
| 1-12 | a02019900 其他信息化设备 | 电子围栏前端监测设备-智能语音卡口(太阳能型+枪机+led)-智能语音卡口硬件 | 物联英卡 | yk-bc1-0 | 20.00(套) |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 ■ 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 ■ 中国政府采购网
为确保最佳浏览效果,建议您使用电脑浏览器访问:Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站,如果您使用的是双核浏览器,请切换至极速模式访问