一、项目编号:zcsd采字2020-017号
采购计划编号:2020ncz(wz)000517
二、项目名称:青铜峡市公安局国道211线电警卡口建设项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
| 中移系统集成有限公司 | 石家庄青园街220号 | 18709639703 | 1070000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 12 | 7913 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 12 | 7804 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 7913 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 7913 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 15478 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 32 | 890 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 32 | 1713 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 1373 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 10398 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 2725 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 12 | 1635 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 16 | 545 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 8 | 20710 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 8 | 10900 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 872 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1 | 46152 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 48 | 1231 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 12 | 545 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 12 | 545 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 2398 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1300 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1300 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1300 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1140 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 480 | 245 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 545 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 3270 | |||||||||||||||||||||||
| 交通管理设备 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 4 | 1635 | |||||||||||||||||||||||
五、评审专家名单:李平(组长)、冯伟、耿治琴、刘金保
采购人代表: 卜立明
六、代理服务收费标准及金额:15770.00元。收费标准:取费参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件中的收费标准收取。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2020年07月23日
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 青铜峡市公安局
地 址: 青铜峡市汉坝东街1号
联系方式: 0953-6566012
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏志成时代招标咨询有限公司
地 址: 银川市兴庆区虹桥南街天鹅湖小镇旁陕西大厦b座2003室
联系方式: 0951-5967667
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张志华
电话: 18995383499
代理机构项目联系人: 胡珊珊
电话: 0951-5967667
十、附件
招标文件*:
| 文件 | ||||
| 青铜峡市国道211线电警卡口建设项目招标文件最终.pdf |
代理机构 :宁夏志成时代招标咨询有限公司
发布日期:2020-07-23