中标(成交)金额(元)
宁夏鼎圣信商贸有限公司(一标段)
宁夏银川市兴庆区中山北街益民巷税苑小区2号楼3单元402室
18295502255
870576
宁夏广磐工贸有限公司(二标段)
同心县石狮镇城一村三社
15769665341
844634
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一标段:防汛设备 | 其他机械设备 | 宿迁嘉扬机械有限公司(附件) | 宿迁嘉扬机械有限公司(附件) | 1 | 870576 | 870576 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二标段:抗旱设备) | 其他机械设备 | 台州市嘉龙宝丰农业机械有限公司(附件) | 台州市嘉龙宝丰农业机械有限公司(附件) | 1 | 844634 | 844634 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:(二标段:抗旱设备)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏广磐工贸有限公司 | 78.06 | 第一名 | |||||||||||||||||
| 宁夏鑫启晟科贸有限公司 | 70.22 | ||||||||||||||||||
| 银川鑫辰星网络科技有限公司 | 71.41 | ||||||||||||||||||
| 宁夏顶臻智能科技有限公司 | 68.06 | ||||||||||||||||||
| 深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 76.12 | 第二名 | |||||||||||||||||
| 宁夏天辰汇达科技有限公司 | 75.91 | 第三名 | |||||||||||||||||
| 泰州市隆达潜水泵有限公司 | 75.3 | ||||||||||||||||||
| 宁夏赛维多测绘仪器有限公司 | 75.35 |
标段名称:(一标段:防汛设备)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏鼎圣信商贸有限公司 | 77.55 | 第一名 | ||
| 银川鑫辰星网络科技有限公司 | 72.03 | |||
| 泰州市隆达潜水泵有限公司 | 75.7 | |||
| 宁夏冠通电器科技有限公司 | 70.23 | |||
| 宁夏亿利达商贸有限公司 | 71.45 | |||
| 宁夏天辰汇达科技有限公司 | 76.87 | 第三名 | ||
| 宁夏赛维多测绘仪器有限公司 | 76.23 | |||
| 深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 77.4 | 第二名 |
六、评审专家名单:张勤(组长),马睿,蒋淑芬,卜风斌,王进成(采购人代表评委)
采购人代表: 丁光俊(采购人代表资格审查人员)
七、代理服务收费标准及金额:20582.52元。收费标准:按中标金额的1.2%计取,由中标单位支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年06月01日
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 ■ 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 ■ 中国政府采购网
为确保最佳浏览效果,建议您使用电脑浏览器访问:Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站,如果您使用的是双核浏览器,请切换至极速模式访问