一、项目编号:1408262026agk00044
二、项目名称:绛县2026年农村饮水工程维修养护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西天海泵业有限公司 | 山西省运城市盐湖区解州镇解芮路10号 | 潜水电泵均价:11137.32(元),泵管均价:77.75(元),管路附件均价:999.33(元),电缆均价:53.73(元),潜水电泵专用控制柜均价:4060(元) | 93.3 |
| 2 | 山西海天祥龙管业有限公司 | 山西省运城市运城经济技术开发区安邑东街与大禹街交叉口往北200米路西 | 报价:17700(元) | 88.08 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 3 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包3 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 150qj5-200-5.5 | 不限 | 7300 |
| 2 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 150qj10-150-7.5 | 不限 | 7500 |
| 3 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj20-148/11-15 | 不限 | 7960 |
| 4 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj20-175/13-18.5 | 不限 | 8200 |
| 5 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj20-186/14-18.5 | 不限 | 9000 |
| 6 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj20-202/15-22 | 不限 | 11320 |
| 7 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj20-243/18-25 | 不限 | 12800 |
| 8 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj20-252/19-25 | 不限 | 13100 |
| 9 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-104/8-15 | 不限 | 6350 |
| 10 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-117/9-18.5 | 不限 | 7350 |
| 11 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-156-25 | 不限 | 10000 |
| 12 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-182/14-30 | 不限 | 11850 |
| 13 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-195/15-30 | 不限 | 12100 |
| 14 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-234/18-37 | 不限 | 13900 |
| 15 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-247/19-37 | 不限 | 14550 |
| 16 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-286/22-45 | 不限 | 16350 |
| 17 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj32-351/27-55 | 不限 | 25000 |
| 18 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj40-117/9-22 | 不限 | 8600 |
| 19 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj40-143/10-25 | 不限 | 10450 |
| 20 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj40-156/12-30 | 不限 | 11100 |
| 21 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj40-169/13-30 | 不限 | 11750 |
| 22 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj40-195/15-37 | 不限 | 13500 |
| 23 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj50-65-15 | 不限 | 6150 |
| 24 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj50-78-18.5 | 不限 | 7480 |
| 25 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj50-91/7-22 | 不限 | 8516 |
| 26 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj50-104/8-25 | 不限 | 9610 |
| 27 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj50-130/10-30 | 不限 | 10430 |
| 28 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj50-143/11-30 | 不限 | 11150 |
| 29 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj50-156/12-37 | 不限 | 11685 |
| 30 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj63-100-30 | 不限 | 11000 |
| 31 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj63-120-37 | 不限 | 12465 |
| 32 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj80-55/5-18.5 | 不限 | 7080 |
| 33 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj80-66/6-22 | 不限 | 9275 |
| 34 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj80-88/8-30 | 不限 | 10430 |
| 35 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj80-99/9-37 | 不限 | 12210 |
| 36 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 200qj80-110/10-37 | 不限 | 14220 |
| 37 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵 | 天海牌 | 250qj80-160-55 | 不限 | 20350 |
| 38 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 泵管 | 天海牌 | 2 ”泵管 | 不限 | 57 |
| 39 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 泵管 | 天海牌 | 2.5 ”泵管 | 不限 | 66 |
| 40 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 泵管 | 天海牌 | 3 ”泵管 | 不限 | 77 |
| 41 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 泵管 | 天海牌 | 4 ”泵管 | 不限 | 111 |
| 42 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 管路附件 | 天海牌 | 2.5 ”管路附件(含夹板、井盖、接泵管、出水弯管、螺栓、胶垫、出水口等) | 不限 | 898 |
| 43 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 管路附件 | 天海牌 | 3 ”管路附件(含夹板、井盖、接泵管、出水弯管、螺栓、胶垫、出水口等) | 不限 | 990 |
| 44 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 管路附件 | 天海牌 | 4 ”管路附件(含夹板、井盖、接泵管、出水弯管、螺栓、胶垫、出水口等) | 不限 | 1110 |
| 45 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc3*6 | 不限 | 32.5 |
| 46 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc3*10 | 不限 | 55 |
| 47 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc3*16 | 不限 | 73 |
| 48 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc3*25 | 不限 | 115 |
| 49 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc1*10 | 不限 | 20.6 |
| 50 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc1*16 | 不限 | 27 |
| 51 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc1*25 | 不限 | 39.5 |
| 52 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc1*35 | 不限 | 51 |
| 53 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 电缆 | 博海牌 | 电缆 yc1*50 | 不限 | 70 |
| 54 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-25 | 不限 | 3370 |
| 55 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-30 | 不限 | 3600 |
| 56 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-40 | 不限 | 3930 |
| 57 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-45 | 不限 | 4100 |
| 58 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-55 | 不限 | 4550 |
| 59 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-25/1y | 不限 | 3670 |
| 60 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-30/1y | 不限 | 3900 |
| 61 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-40/1y | 不限 | 4230 |
| 62 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-45/1y | 不限 | 4400 |
| 63 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包1 | 潜水电泵专用控制柜 | 天海牌 | 潜水电泵专用控制柜thk-j1-55/1y | 不限 | 4850 |
| 64 | 绛县2026年农村饮水工程维修养护项目采购包2 | pe100级供水管材 | 吝氏 | φ20—φ125 | 不限 | 17700 |
王俊清,狄署光,席青丹(第1、2、3包采购人代表),陈学民,刘小平
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)的规定,招标代理费实行市场调节价。本项目招标代理费参照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号文件)及国家发展和改革委员会发改价格〔2011〕534号文件标准的85%收取。
2.代理服务收费金额(元):8542.50
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绛县水务局
地 址:绛县健康路28号
联系方式:0359-6522841
2.采购代理机构信息
名 称:山西旭威工程项目管理服务有限公司
地 址:运城市盐湖区人民北路星河商务大厦610室
联系方式:17603597667
3.项目联系方式
项目联系人:赵心甜
电 话:17603597667
1
附件信息:
713.3k
498.7k
382.8k
537.6k
381.1k
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999