山东华源天雨商贸有限公司
济南市高新区经十东路5777号奥体天泰广场a座1702室
3230000五、主要标的信息
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 手术室通用设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 手术室通用设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备1:除颤监护仪(9台) | 科曼 | 深圳市、深圳市科曼医疗设备有限公司 | s1a | 9台 | 24840.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备2:抢救车(9辆) | 鲁源 | 济宁市、济宁鲁源医疗器械科技有限公司 | ly13 | 9辆 | 1620.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备3:心电图机(3台) | 理邦 | 深圳市、深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | se-1201 | 3台 | 22680.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备4:快速灭菌器(2台) | 新华 | 淄博市、山东新华医疗器械股份有限公司 | dmax-d | 2台 | 43200.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备5:医用冰箱(1台) | 海尔 | 青岛市、青岛海尔生物医疗股份有限公司 | hycd-282c | 1台 | 11756.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备6:液体升降架(10台) | 鲁源 | 济宁市、济宁鲁源医疗器械科技有限公司 | k27 | 10台 | 10260.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备7:铅衣消毒柜(2台) | 昊洪 | 新余市、新余昊洪医用科技有限公司 | xy-xh2000qs | 2台 | 226800.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备8:铅屏风(13套) | 苏东 | 苏州市、苏州市苏东医用防护设备厂 | 单联 | 13套 | 11664.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备9:医用辐射防护用品(48套) | 三顺 | 烟台市、龙口市三益医疗器械有限责任公司 | 防护套裙fe05-d,铅胶帽feo7-1,防护围领(异型)fe08-5,介入放射防护手套fc20,铅眼镜(侧防)fc16 | 48套 | 7560.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备10:铅衣架(5个) | 苏东 | 苏州市、苏州市苏东医用防护设备厂 | ⅱ型、ⅲ型 | 5个 | 3564.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备11:电动吸引器(8台) | 斯曼峰 | 上海市、上海宝佳医疗器械有限公司 | yx930d | 8台 | 4644.0 | |||||||||||||||||||||||
| 山东华源天雨商贸有限公司 | 设备12:脚踏吸引器(6台) | 斯曼峰 | |||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999