青岛市即墨区田横镇人民政府青岛市即墨区田横镇2024年清洁取暖电代煤改造项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市即墨区田横镇2024年清洁取暖电代煤改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370215000202402000118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 4包 第4包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-04-09 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 广东海悟科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 71940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 广东省东莞市樟木头镇海悟路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 耿旭日, 张顺新, 李安强, 刘静丽, 张增美, 周振凯, 姚福辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市即墨区田横镇人民政府 | 地址: | 青岛市即墨区田横镇岛里街140号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周振凯 | 联系方式: | 0532-86503955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛大信管理咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市即墨区鹤山路548号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 宋丛丛 | 联系方式: | 0532-88513836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-4-11 - 2024-4-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按招标文件执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-11 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999