预中标公示标段编号:
e3702002313017939001001
招标方式:
公开
项目名称:
多功能化工新材料(对叔丁基苯甲酸高端系列产品)项目电力配套工程(施工) 1标段
建设规模:
3097米
建设单位:
青岛董家口园区运营管理集团有限公司
联系人:
崔晓丽
联系电话:
0532-55585782
招标单位:
青岛董家口园区运营管理集团有限公司
联系人:
崔晓丽
联系电话:
0532-55585782
招标代理单位:
龙翔项目管理有限公司
联系人:
王露露、田超
联系电话:
15376755905
工程地址:
青岛西海岸新区董家口经济区
工期:
200
开标时间:
2024-04-10 09:00
开标地点:
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口,3号入口)
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内电力工程全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装并负责协调电力主管部门验收送电。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 河南达能建设有限公司 | 王建宏 | 通过 | |
| 2 | 青岛城阳城建机电有限公司 | 李庆明 | 通过 | |
| 3 | 宏耀建设集团有限公司 | 于绍辉 | 通过 | |
| 4 | 青岛东部电气工程有限公司 | 刘建勋 | 通过 | |
| 5 | 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 李娜 | 通过 | |
| 6 | 青岛升平电气有限公司 | 李茹海 | 通过 | |
| 7 | 青岛华林电力有限公司 | 王雪年 | 通过 | |
| 8 | 青岛恒东晟电力有限公司 | 刘夏彬 | 通过 | |
| 9 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 侯剑涛 | 通过 | |
| 10 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 吴铮 | 通过 | |
| 11 | 青岛云柱电气有限公司 | 张亚雷 | 通过 | |
| 12 | 青岛源泰林电力工程有限公司 | 葛秀敏 | 通过 | |
| 13 | 唐立工程技术有限公司 | 杨振 | 通过 | |
| 14 | 瑞旗建设集团有限公司 | 沈瑞瑞 | 通过 | |
| 15 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 龚小峰 | 通过 | |
| 16 | 安仑电气(山东)有限公司 | 周德国 | 未通过 | 资格打分未入围 |
| 17 | 青岛东鑫电力工程有限公司 | 王伟栋 | 未通过 | 资格打分未入围 |
| 18 | 青岛恒德特电电气工程有限公司 | 鞠倩倩 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 19 | 青岛国正电气工程有限公司 | 任桂花 | 未通过 | 资格打分未入围 |
| 20 | 青岛普天电器工程有限公司 | 刘泽鑫 | 未通过 | 资格打分未入围 |
| 21 | 山东宝康翰星建设工程有限公司 | 黄剑 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 青岛益和电气集团股份有限公司 | 8.4 | 7.8 | 7.98 | 8.3 | 9.05 | 8.23 | 64.82 | 3 | 76.05 |
| 中鉴兴华工程技术有限公司 | 7.1 | 6.2 | 7.36 | 7.7 | 7.6 | 7.35 | 63.25 | 3 | 73.6 |
| 青岛华林电力有限公司 | 6.5 | 6 | 7.22 | 7.3 | 7.15 | 6.96 | 62.92 | 3 | 72.88 |
| 唐立工程技术有限公司 | 6.25 | 6 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.85 | 62.96 | 3 | 72.81 |
| 青岛云柱电气有限公司 | 6.7 | 6 | 7.23 | 7.5 | 7.2 | 7.04 | 62.75 | 3 | 72.79 |
| 湘潭水利电力开发有限公司 | 7.52 | 6.5 | 7.66 | 8 | 7.85 | 7.68 | 62.1 | 3 | 72.78 |
| 青岛城阳城建机电有限公司 | 7.07 | 6.1 | 7.23 | 7.7 | 7.55 | 7.28 | 62.24 | 3 | 72.52 |
| 瑞旗建设集团有限公司 | 6.3 | 6 | 7.07 | 7.2 | 7.05 | 6.81 | 62.53 | 3 | 72.34 |
| 宏耀建设集团有限公司 | 6.72 | 6.1 | 7.25 | 7.5 | 7.2 | 7.06 | 62.02 | 3 | 72.08 |
| 青岛恒东晟电力有限公司 | 6.6 | 6 | 7.26 | 7.5 | 7.2 | 7.02 | 61.69 | 3 | 71.71 |
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | 6.55 | 6 | 7.23 | 7.4 | 7.15 | 6.98 | 61.66 | 3 | 71.64 |
| 河南达能建设有限公司 | 6.8 | 6.1 | 7.2 | 7.6 | 7.35 | 7.12 | 60.38 | 3 | 70.5 |
| 青岛升平电气有限公司 | 7.93 | 7 | 7.73 | 8.1 | 8.1 | 7.92 | 51.95 | 3 | 62.87 |
| 青岛源泰林电力工程有限公司 | 7.35 | 6.4 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.48 | 50.38 | 3 | 60.86 |
| 青岛东部电气工程有限公司 | 6.8 | 6.1 | 7.26 | 7.5 | 7.5 | 7.19 | 50.34 | 3 | 60.53 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 建筑业-专业承包-输变电工程二级,其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程二级,工程设计-电力行业-送电工程乙级 | 侯剑涛 | 5652530.17 | 工程质量符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程施工质量验收规范的规定,一次性验收合格,并取得合格备案标准。 | 200 |
| 2 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程三级 | 龚小峰 | 5648884.66 | 工程质量符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程施工质量验收规范的规定,一次性验收合格,并取得合格备案标准。 | 200 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛益和电气集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | ||
| 2 | 青岛国际海洋信息港1.7区10kv配电室及外线工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | ||
| 3 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程配套电缆管线工程(暂估价) | 青岛百发海水淡化有限公司 | 9301779.00 | 邵长洲 | 2022-05-19 | ||
| 4 | 长江瑞城二期项目10kv电力外线以及变配电室项目 | 城发投资集团有限公司 | 5695303.00 | 任前 | 2022-05-22 | ||
| 5 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目室外配电工程(电力配套) | 青岛融发悦山置业有限公司 | 16361714.00 | 王迪 | 2023-05-18 | ||
| 6 | 青岛国际海洋信息港1.7区10kv配电室及外线工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | ||
| 7 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程配套电缆管线工程(暂估价) | 青岛百发海水淡化有限公司 | 9301779.00 | 邵长洲 | 2022-05-19 | ||
| 8 | 长江瑞城二期项目10kv电力外线以及变配电室项目 | 城发投资集团有限公司 | 5695303.00 | 任前 | 2022-05-22 | ||
| 中鉴兴华工程技术有限公司 | |||||||
| 1 | 苏州海顺包装材料有限公司1.5mwp浙江传化公路港物流发展有限公司5mwp杭州中泰深冷技术股份有限公司2mwp光伏发电项目epc总承包工程:苏州海顺、浙江传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 epc总承包工程 | 浙江交投新能源投资有限公司 | 30592500.00 | 袁全 | 2022-09-15 | ||
| 2 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | ||
| 3 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | ||
| 4 | 冷链物流基地胡家山110kv变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | ||
| 5 | 杭州富生电器3.5mwp分布式光伏项目epc工程 | 杭州公望新能源有限公司 | 12950000.00 | 尤海 | 2021-02-05 | ||
| 6 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22mw项目epc总承包 | 广东能源集团长电新能源有限公司 | 36700523.00 | 袁全 | 2023-04-10 | ||
| 7 | 苏州海顺包装材料有限公司1.5mwp浙江传化公路港物流发展有限公司5mwp杭州中泰深冷技术股份有限公司2mwp光伏发电项目epc总承包工程:苏州海顺、浙江传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 epc总承包工程 | 浙江交投新能源投资有限公司 | 30592500.00 | 袁全 | 2022-09-15 | ||
| 8 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22mw项目epc总承包 | 广东能源集团长电新能源有限公司 | 36700523.00 | 袁全 | 2023-04-10 | ||
| 9 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | ||
| 10 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | ||
| 11 | 冷链物流基地胡家山110kv变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | ||
| 12 | 杭州富生电器3.5mwp分布式光伏项目epc工程 | 杭州公望新能源有限公司 | 12950000.00 | 尤海 | 2021-02-05 | ||
| 青岛华林电力有限公司 | |||||||
| 1 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | ||
| 2 | 上合科创中心35kv箱变改造设计施工一体化工程 | 青岛华林电力有限公司 | 8818480.00 | 庄衍军 | 2021-08-22 | ||
| 3 | 胶州城区朱诸路等部分亮化薄弱地段提升工程(一期)设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | 9922000.00 | 张得地 | 2021-08-16 | ||
| 4 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | ||
| 5 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | ||
| 6 | 上合科创中心35kv箱变改造设计施工一体化工程 | 青岛华林电力有限公司 | 8818480.00 | 庄衍军 | 2021-08-22 | ||
| 7 | 胶州城区朱诸路等部分亮化薄弱地段提升工程(一期)设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | 9922000.00 | 张得地 | 2021-08-16 | ||
| 8 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | ||
| 唐立工程技术有限公司 | |||||||
| 1 | 上电泽堰金山张堰2.46884兆瓦分布式光伏项目 | 上海上电泽堰新能源科技有限公司 | 11860000.00 | 苟勃 | 2022-08-22 | ||
| 2 | 中州水务13.3mw分布式光伏一期4.77mw项目工程epc总承包 | 河南水投新能源开发有限公司 | 13055280.00 | 张佳芬 | 2023-03-26 | ||
| 3 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司11.25mw分布式光伏发电epc项目 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | 38594360.00 | 孙锋钢 | 2022-09-27 | ||
| 4 | 惠州市盛易木业有限公司2.60912mw光伏epc项目 | 华网能源(广东)有限公司 | 11750000.00 | 苟勃 | 2021-11-19 | ||
| 5 | 上电泽堰金山张堰2.46884兆瓦分布式光伏项目 | 上海上电泽堰新能源科技有限公司 | 11860000.00 | 苟勃 | 2022-08-22 | ||
| 6 | 中州水务13.3mw分布式光伏一期4.77mw项目工程epc总承包 | 河南水投新能源开发有限公司 | 13055280.00 | 张佳芬 | 2023-03-26 | ||
| 7 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司11.25mw分布式光伏发电epc项目 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | 38594360.00 | 孙锋钢 | 2022-09-27 | ||
| 8 | 惠州市盛易木业有限公司2.60912mw光伏epc项目 | 华网能源(广东)有限公司 | 11750000.00 | 苟勃 | 2021-11-19 | ||
| 青岛云柱电气有限公司 | |||||||
| 1 | 红岛街道后韩南社区安置房建设项目hhn-01地块一期电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 33823865.00 | 陈钦忠 | 2023-12-06 | ||
| 2 | 山东省调水工程运行维护中心灰埠泵站35kv线路新建工程 | 山东省调水工程运行维护中心青岛分公司 | 6600553.00 | 徐启杰 | 2022-11-29 | ||
| 3 | 河套街道安置房建设项目高压外电源工程(朝海安置区、西河套-赵家岭安置区)设计施工总承包 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 29685950.00 | 毕国会 | 2022-05-20 | ||
| 4 | 2021年山东省调水工程亭口泵站35kv平口线改造项目 | 0.00 | 徐启杰 | 2021-03-26 | |||
| 5 | 山东省调水工程运行维护中心灰埠泵站35kv线路新建工程 | 山东省调水工程运行维护中心青岛分公司 | 6600553.00 | 徐启杰 | 2022-11-29 | ||
| 6 | 2021年山东省调水工程亭口泵站35kv平口线改造项目 | 0.00 | 徐启杰 | 2021-03-26 | |||
| 7 | 红岛街道后韩南社区安置房建设项目hhn-01地块一期电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 33823865.00 | 陈钦忠 | 2023-12-06 | ||
| 8 | 河套街道安置房建设项目高压外电源工程(朝海安置区、西河套-赵家岭安置区)设计施工总承包 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 29685950.00 | 毕国会 | 2022-05-20 | ||
| 湘潭水利电力开发有限公司 | |||||||
| 1 | 二马路商业广场a、c地块10kv配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | ||
| 2 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | ||
| 3 | 淮南金融广场供电工程总承包(epc) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | ||
| 4 | 罗平西一期(阿岗片区)升压站至罗平西二期(竹子山片区)升压站220kv连接线路 epc工程(标段一) | 国能龙源罗平新能源有限公司 | 33263876.00 | 罗湘军 | 2023-03-28 | ||
| 5 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | ||
| 6 | 二马路商业广场a、c地块10kv配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | ||
| 7 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | ||
| 8 | 淮南金融广场供电工程总承包(epc) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | ||
| 9 | 罗平西一期(阿岗片区)升压站至罗平西二期(竹子山片区)升压站220kv连接线路 epc工程(标段一) | 国能龙源罗平新能源有限公司 | 33263876.00 | 罗湘军 | 2023-03-28 | ||
| 10 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | ||
| 青岛城阳城建机电有限公司 | |||||||
| 1 | (含中标公示)河套街道村庄改造安置区建设工程(下 xt-03 地块、下 xt-04 地块、下 瞳 xt-05 地块、下瞳 xt-06 地块)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 57660981.00 | 王鹏 | 2023-03-09 | ||
| 2 | (含中标公示)城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳污水处理广片区综合变电站 (epc) | 青岛顺清源环境有限公司 | 29551345.00 | 李庆明 | 2021-07-22 | ||
| 3 | (含中标公示)河套、红岛街道村庄改造安置区建设工程(前韩安置区)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 24649555.00 | 周雪琴 | 2023-05-07 | ||
| 4 | (含中标公示)韩洼、北万社区棚户区改造电力配套工程设计施工一体化 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | 18529955.00 | 李庆明 | 2021-07-28 | ||
| 5 | (含中标公示)河套街道村庄改造安置区建设工程(下 xt-03 地块、下 xt-04 地块、下 瞳 xt-05 地块、下瞳 xt-06 地块)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 57660981.00 | 王鹏 | 2023-03-09 | ||
| 6 | (含中标公示)城阳区污水处理厂网站一体化项目--城阳污水处理广片区综合变电站 (epc) | 青岛顺清源环境有限公司 | 29551345.00 | 李庆明 | 2021-07-22 | ||
| 7 | (含中标公示)河套、红岛街道村庄改造安置区建设工程(前韩安置区)项目供电工程(设计施工总承包) | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 24649555.00 | 周雪琴 | 2023-05-07 | ||
| 8 | (含中标公示)韩洼、北万社区棚户区改造电力配套工程设计施工一体化 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | 18529955.00 | 李庆明 | 2021-07-28 | ||
| 瑞旗建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程施工总承包工程变电所工程 | 中国建筑第八工程局有限公司濮阳分公司 | 19997971.00 | 李新强 | 2022-08-05 | ||
| 2 | 濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)改造项目施工及濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)棚户区改造项目北区 | 中交第四公路工程局有限公司 | 23523937.00 | 史高华 | 2021-12-30 | ||
| 3 | 荣域珑府项目电力配套工程施工合同 | 濮阳县水清木华开发有限公司 | 16000000.00 | 史高华 | 2021-04-24 | ||
| 4 | 河南省濮阳县城关镇和平小坡(二期)温庄、杜庄、城中村改造安置项目供配电系统专业分包 | 中冶建工集团有限公司 | 25000035.00 | 史高华 | 2022-10-21 | ||
| 5 | 郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程施工总承包工程变电所工程 | 中国建筑第八工程局有限公司濮阳分公司 | 19997971.00 | 李新强 | 2022-08-05 | ||
| 6 | 濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)改造项目施工及濮阳县御井片区(新民、西关、西门里)棚户区改造项目北区 | 中交第四公路工程局有限公司 | 23523937.00 | 史高华 | 2021-12-30 | ||
| 7 | 荣域珑府项目电力配套工程施工合同 | 濮阳县水清木华开发有限公司 | 16000000.00 | 史高华 | 2021-04-24 | ||
| 8 | 河南省濮阳县城关镇和平小坡(二期)温庄、杜庄、城中村改造安置项目供配电系统专业分包 | 中冶建工集团有限公司 | 25000035.00 | 史高华 | 2022-10-21 | ||
| 宏耀建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 庐江高新区新材料产业园一期供电工程 | 庐江高新普瑞材料科技有限公司 | 12374592.00 | 崔红方 | 2022-10-10 | ||
| 2 | 国能徐州公司沛县珀然光伏项目epc工程 | 国能徐州发电有限公司 | 23549329.00 | 肖园园 | 2022-10-17 | ||
| 3 | 郑州新郑教育园区管理委员会电力排管一期工程(第5标段)工程 | 郑州新郑教育园区管理委员会 | 7059063.00 | 于绍辉 | 2020-08-12 | ||
| 4 | 蜀山区休宁路(合作化路-石台路)10千伏电力排管新建工程 | 合肥蜀山区住房和城乡建设局 | 7669713.00 | 于绍辉 | 2021-08-26 | ||
| 5 | 原印织厂棚户区改造项目一标段 | 新乡市牧野区城乡建设局 | 9421353.00 | 肖园园 | 2021-07-18 | ||
| 6 | 庐江高新区新材料产业园一期供电工程 | 庐江高新普瑞材料科技有限公司 | 12374592.00 | 崔红方 | 2022-10-10 | ||
| 7 | 国能徐州公司沛县珀然光伏项目epc工程 | 国能徐州发电有限公司 | 23549329.00 | 肖园园 | 2022-10-17 | ||
| 8 | 郑州新郑教育园区管理委员会电力排管一期工程(第5标段)工程 | 郑州新郑教育园区管理委员会 | 7059063.00 | 于绍辉 | 2020-08-12 | ||
| 9 | 蜀山区休宁路(合作化路-石台路)10千伏电力排管新建工程 | 合肥蜀山区住房和城乡建设局 | 7669713.00 | 于绍辉 | 2021-08-26 | ||
| 10 | 原印织厂棚户区改造项目一标段 | 新乡市牧野区城乡建设局 | 9421353.00 | 肖园园 | 2021-07-18 | ||
| 青岛恒东晟电力有限公司 | |||||||
| 1 | 红岛街道萧家社区安置房建设项目xj-01地块电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 13520045.00 | 林菲菲 | 2023-04-30 | ||
| 2 | 胶州冰-110kv变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | ||
| 3 | 青岛慧据智慧家园r3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | ||
| 4 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | ||
| 5 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | ||
| 6 | 红岛街道萧家社区安置房建设项目xj-01地块电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 13520045.00 | 林菲菲 | 2023-04-30 | ||
| 7 | 胶州冰-110kv变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | ||
| 8 | 青岛慧据智慧家园r3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | ||
| 9 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | ||
| 10 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | ||
| 青岛天宇昶通电气科技有限公司 | |||||||
| 1 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | ||
| 2 | 中远海运企业大学项目变配电工程《一期》** | 上海建工集团股份有限公司 | 10450448.00 | 付延军 | 2021-07-08 | ||
| 3 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | ||
| 4 | 金能?珠山壹号正式用电安装工程 | 青岛金能置业有限公司 | 15700000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | ||
| 5 | 中远海运企业大学项目变配电工程(一期) | 上海建工集团股份有限公司 | 10450448.00 | 付延军 | 2021-07-08 | ||
| 6 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | ||
| 7 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | ||
| 8 | 金能?珠山壹号正式用电安装工程 | 青岛金能置业有限公司 | 15700000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | ||
| 9 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 21521865.00 | 付延军 | 2021-10-29 | ||
| 10 | 中远海运企业大学项目变配电工程(一期) | 上海建工集团股份有限公司 | 10450448.00 | 付延军 | 2021-07-08 | ||
| 河南达能建设有限公司 | |||||||
| 1 | 开封金明府六期供配电施工 | 开封宋泰置业有限公司 | 24801223.00 | 李宁 | 2022-11-15 | ||
| 2 | 德备小区配电工程 | 德化县城镇开发建设有限公司 | 12625376.00 | 张吉 | 2022-04-30 | ||
| 3 | 濮阳县成投馨园项目供配电工程 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | 18830714.00 | 任小垒 | 2022-08-20 | ||
| 4 | 郑州高新区玉林安置房项目供配电工程施工 | 郑州高新建设集团有限公司 | 14560347.00 | 焦东卫 | 2022-07-20 | ||
| 5 | 开封金明府六期供配电施工 | 开封宋泰置业有限公司 | 24801223.00 | 李宁 | 2022-11-15 | ||
| 6 | 德备小区配电工程 | 德化县城镇开发建设有限公司 | 12625376.00 | 张吉 | 2022-04-30 | ||
| 7 | 濮阳县成投馨园项目供配电工程 | 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | 18830714.00 | 任小垒 | 2022-08-20 | ||
| 8 | 郑州高新区玉林安置房项目供配电工程施工 | 郑州高新建设集团有限公司 | 14560347.00 | 焦东卫 | 2022-07-20 | ||
| 青岛升平电气有限公司 | |||||||
| 1 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | ||
| 2 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | ||
| 3 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | ||
| 4 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | ||
| 5 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | ||
| 6 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | ||
| 7 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | ||
| 8 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | ||
| 青岛源泰林电力工程有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛网谷同顺园项目供电配套工程 | 招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司 | 8121776.00 | 李忠洲 | 2021-10-12 | ||
| 2 | 维多利亚湾项目c-2-1(g)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 33008113.00 | 李忠洲 | 2021-07-30 | ||
| 3 | 维多利亚湾项目c-2-3(i)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 37899642.00 | 葛秀敏 | 2021-08-30 | ||
| 4 | 东方影都项目a-4-3二期电力配套工程 | 东方影都融创投资有限公司 | 23096267.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | ||
| 5 | 东方影都项目a-4-3一期电力工程 | 东方影都融创投资有限公司 | 24842336.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | ||
| 6 | 青岛网谷同顺园项目供电配套工程 | 招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司 | 8121776.00 | 李忠洲 | 2021-10-12 | ||
| 7 | 维多利亚湾项目c-2-1(g)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 33008113.00 | 李忠洲 | 2021-07-30 | ||
| 8 | 维多利亚湾项目c-2-3(i)地块电力配套工程 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 37899642.00 | 葛秀敏 | 2021-08-30 | ||
| 9 | 东方影都项目a-4-3二期电力配套工程 | 东方影都融创投资有限公司 | 23096267.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | ||
| 10 | 东方影都项目a-4-3一期电力工程 | 东方影都融创投资有限公司 | 24842336.00 | 孙世民 | 2021-10-30 | ||
| 青岛东部电气工程有限公司 | |||||||
| 1 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | ||
| 2 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | 21666055.00 | 刘建勋 | 2022-03-09 | ||
| 3 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | ||
| 4 | 青岛即墨科技创新产业园1#地块一期项目电力工程 | 青岛中南产业园区运营管理有限公司 | 6073350.00 | 刘建勋 | 2021-10-30 | ||
| 5 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | ||
| 6 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | ||
