济南天下第一泉风景区服务中心四大展馆改造提升项目设计服务成交公告
| 一、项目名称: | 四大展馆改造提升项目设计服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 四大展馆改造提升项目设计服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | sdgp370100000202402000067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2024cgfw01c5032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2024-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2024-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
九、主要标的信息:
十、采购小组成员名单: | 刘莉, 赵君波, 公菲菲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南天下第一泉风景区服务中心 | 地 址: | 济南市明湖路271号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张老师 | 联系方式: | 0531-86111706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 山东善誉招标咨询有限公司 | 地 址: | 济南高新区舜华南路汉峪金谷a2区4栋2302室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东善誉招标咨询有限公司 | 联系方式: | 0531-55516891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业声明函.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999