一、项目编号:gxzc2026-g3-001238-gxkl
二、项目名称:2026年广西“职业院校教师素质提高计划”项目承担单位遴选
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 总价(价格标准,元):200000(元) | 广西大学 | 南宁市西乡塘区大学东路100号 | |||||||||
| 2 | 总价(价格标准,元):200000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 | |||||||||
| 3 | 总价(价格标准,元):290000(元) | 柳州职业技术大学 | 广西柳州市官塘大道16号 | |||||||||
| 4 | 总价(价格标准,元):290000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 | |||||||||
| 5 | 总价(价格标准,元):240000(元) | 四川师范大学 | 四川成都市锦江区静安路5号 | |||||||||
| 6 | 总价(价格标准,元):250000(元) | 广西工商职业技术学院 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区鹏飞路15号 | |||||||||
| 7 | 总价(价格标准,元):250000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 | |||||||||
| 8 | 总价(价格标准,元):250000(元) | 广西水利电力职业技术学院 | 长岗路99号 | |||||||||
| 9 | 总价(价格标准,元):250000(元) | 广西农业职业技术大学 | 南宁市西乡塘区大学东路176号 | |||||||||
| 10 | 总价(价格标准,元):240000(元) | 柳州职业技术大学 | 广西柳州市官塘大道16号 | |||||||||
| 11 | 总价(价格标准,元):250000(元) | 广东邮电职业技术学院 | 广州市天河区中山大道西191号 | |||||||||
| 12 | 总价(价格标准,元):290000(元) | 广州职业技术大学 | 广州市番禺区沙湾镇市良路1342号 | |||||||||
| 13 | 总价(价格标准,元):280000(元) | 青岛职业技术学院 | 青岛经济技术开发区钱塘江路369号 | |||||||||
| 14 | 总价(价格标准,元):240000(元) | 国家教育行政学院 | 北京市大兴区清源北路8号 | |||||||||
| 15 | 总价(价格标准,元):350000(元) | 天津职业技术师范大学(中国职业培训指导教师进修中心) | 天津市大沽南路1306号 | |||||||||
| 16 | 总价(价格标准,元):370000(元) | 广西金融职业技术学院 | 广西南宁市大学西路168号 | |||||||||
| 17 | 总价(价格标准,元):370000(元) | 广西交通职业技术学院 | 昆仑大道1258号 | |||||||||
| 18 | 总价(价格标准,元):370000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 | |||||||||
| 19 | 总价(价格标准,元):370000(元) | 广西职业技术学院 | 明阳工业区明阳大道19号 | |||||||||
| 20 | 总价(价格标准,元):420000(元) | 武汉职业技术大学 | 武汉市洪山区关山大道463号 | |||||||||
| 21 | 总价(价格标准,元):410000(元) | 电子科技大学 | 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号 | |||||||||
| 22 | 总价(价格标准,元):240000(元) | 同济大学 | 四平路1239号 | |||||||||
| 23 | 总价(价格标准,元):300000(元) | 广西国际商务职业技术学院 | 南宁市大学东路168号 | |||||||||
| 24 | 总价(价格标准,元):300000(元) | 广西职业技术学院 | 明阳工业区明阳大道19号 | |||||||||
| 25 | 总价(价格标准,元):300000(元) | 南宁职业技术大学 | 南宁市大学西路169号 | |||||||||
| 26 | 总价(价格标准,元):350000(元) | 武汉华中数控股份有限公司 | 武汉市东湖开发区华工科技园 | |||||||||
| 27 | 总价(价格标准,元):350000(元) | 无锡职业技术大学 | 无锡市高浪西路1600号 | |||||||||
| 28 | 总价(价格标准,元):320000(元) | 广西工业职业技术学院 | 秀灵路37号 | |||||||||
| 29 | 总价(价格标准,元):350000(元) | 南宁职业技术大学 | 南宁市大学西路169号 | |||||||||
| 30 | 总价(价格标准,元):350000(元) | 桂林旅游学院 | 雁山镇良丰路26号 | |||||||||
| 31 | 总价(价格标准,元):250000(元) | 山东交通职业学院 | 潍坊市渤海路7369号 | |||||||||
| 32 | 总价(价格标准,元):240000(元) | 常州工程职业技术学院 | 湖塘镇滆湖中路33号 | |||||||||
| 33 | 总价(价格标准,元):210000(元) | 金华职业技术大学 | 浙江省金华市婺城区海棠西路888号 | |||||||||
| 34 | 总价(价格标准,元):210000(元) | 深圳职业技术大学 | 深圳市南山区西丽街道西丽湖镇西丽湖畔 | |||||||||
| 35 | 总价(价格标准,元):270000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 | |||||||||
| 36 | 总价(价格标准,元):240000(元) | 天津中德应用技术大学 | 天津市海河教育园区雅深路2号 | |||||||||
| 37 | 总价(价格标准,元):270000(元) | 广西职业师范学院 | 南宁市大学东路105号 | |||||||||
| 38 | 总价(价格标准,元):220000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 | |||||||||
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 数智化教学能力提升(中职骨干教师) | 数智化教学能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 2 | 数智化教学能力提升(高职骨干教师) | 数智化教学能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 3 | 数智化学校治理能力提升(中职信息化管理部门负责人) | 数智化学校治理能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 4 | 数智化学校治理能力提升(高职信息化管理部门负责人) | 数智化学校治理能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 5 | 数智化实训场景应用专题 | 数智化实训场景应用专题 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 6 | 通用基础能力提升(中职财经商贸大类骨干教师) | 通用基础能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 7 | 通用基础能力提升(中职文化艺术大类骨干教师) | 通用基础能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 8 | 通用基础能力提升(中职土木建筑大类骨干教师) | 通用基础能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 9 | 通用基础能力提升(中职实践教学法骨干教师) | 通用基础能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 10 | 新形态教材创新开发及数字化能力提升(中职专业带头人及骨干教师、高职专业带头人及骨干教师) | 新形态教材创新开发及数字化能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 11 | “关键办学要素与实务”专题研修 | “关键办学要素与实务”专题研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 12 | 微专业建设能力提升 | 微专业建设能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 13 | 知识图谱的构建与应用 | 知识图谱的构建与应用 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 14 | 名校长(书记)培育【高职校长(书记)】 | 名校长(书记)培育 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 15 | 名校长(书记)培育【中职校长(书记)】 | 名校长(书记)培育 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 16 | 专业带头人访学研修(中职财经商贸大类专业带头人) | 专业带头人访学研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 17 | 专业带头人访学研修(中职交通运输大类专业带头人) | 专业带头人访学研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 18 | 专业带头人访学研修(中职文化艺术大类专业带头人) | 专业带头人访学研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 19 | 专业带头人访学研修(中职电子信息大类专业带头人) | 专业带头人访学研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 20 | 专业带头人访学研修(高职装备制造大类专业带头人) | 专业带头人访学研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 21 | 专业带头人访学研修(高职电子与信息大类专业带头人) | 专业带头人访学研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 22 | 人工智能赋能新型教研专题研修 | 人工智能赋能新型教研专题研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 23 | 教师企业实践(中职艺术设计类青年骨干教师) | 教师企业实践 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 24 | 教师企业实践(中职计算机类青年骨干教师) | 教师企业实践 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 25 | 教师企业实践(中职餐饮类青年骨干教师) | 教师企业实践 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 26 | 教师企业实践(高职机械设计制造类青年骨干教师) | 教师企业实践 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 27 | 教师企业实践(高职道路运输类青年骨干教师) | 教师企业实践 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 28 | 教师企业实践(高职医药康复类青年骨干教师) | 教师企业实践 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 29 | 教师企业实践(高职电子商务类青年骨干教师) | 教师企业实践 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 30 | 教师企业实践(高职旅游餐饮类青年骨干教师) | 教师企业实践 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 31 | 产教深度融合专题研修 | 产教深度融合专题研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 32 | 市域产教联合体建设专题研修 | 市域产教联合体建设专题研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 33 | 职业院校教学质量与内部治理效能提升 | 职业院校教学质量与内部治理效能提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 34 | 职业院校“新双高”建设专题研修 | 职业院校“新双高”建设专题研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 35 | 新形态教师培训的改革与创新 | 新形态教师培训的改革与创新 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 36 | 职教出海路径选择与国际传播能力提升 | 职教出海路径选择与国际传播能力提升 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 37 | ai赋能课程思政提质增效班主任(辅导员)育人能力提升专题研修(中职骨干班主任) | ai赋能课程思政提质增效班主任(辅导员)育人能力提升专题研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 38 | ai赋能课程思政提质增效班主任(辅导员)育人能力提升专题研修(高职骨干辅导员) | ai赋能课程思政提质增效班主任(辅导员)育人能力提升专题研修 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
凌小冰(自行组建),马平(自行组建),卢光云(自行组建),商秀梅(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38分标采购人代表)(自行组建),蒋争艳(自行组建),卢滔(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38分标采购人代表)(自行组建),杨淼生(自行组建)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按招标文件第三章投标人须知前附表第40条规定,按固定采购代理收费:每个分标¥1579.00元
2.代理服务收费金额(元):60002
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各分标中标人的评审总得分:1分标:93.57分,2分标:96.86分,3分标:96.43分,4分标:95.00分,5分标:94.00分,6分标:91.14分,7分标:94.43分,8分标:90.86分,9分标:93.57分,10分标:94.71分,11分标:95.00分,12分标:96.86分,13分标:95.43分,14分标:95.71分,15分标:95.86分,16分标:96.86分,17分标:96.86分,18分标:93.57分,19分标:95.71分,20分标:92.14分,21分标:93.57分,22分标:95.00分,23分标:95.00分,24分标:94.71分,25分标:94.71分,26分标:96.14分,27分标:94.00分,28分标:94.00分,29分标:91.86分,30分标:91.86分,31分标:95.43分,32分标:96.14分,33分标:90.86分,34分标:97.29分,35分标:95.43分,36分标:94.71分,37分标:94.00分,38分标:93.57分
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区教师培训中心
地 址:广西南宁市竹溪大道69号
联系方式:0771-5815401;0771-5815406
2.采购代理机构信息
名 称:广西科联招标中心有限公司
地 址:西乡塘区大学东路170号
联系方式:0771-3486281
3.项目联系方式
项目联系人:潘能荣
电 话:0771-3486281
附件信息:
定稿-2026年广西“职业院校教师素质提高计划”项目承担单位招标文件.docx
912.5k
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999