济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理部济南高新技术产业开发区2024年中心区桥梁检测项目成交公告
| 一、项目名称: | 济南高新技术产业开发区2024年中心区桥梁检测项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 济南高新技术产业开发区2024年中心区桥梁检测项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | sdgp370191000202402000074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2024cgfw10c5021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2024-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2024-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
九、主要标的信息:
十、采购小组成员名单: | 张勇, 王金辉, 万继涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理部 | 地 址: | 济南市科创路华昱大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张老师 | 联系方式: | 0531-88871979 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 山东宏丰达工程咨询有限公司 | 地 址: | 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心1号楼13层 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 任方防、曹洋 | 联系方式: | 0531-88805903 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12附件.zip | |||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999