江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:e3205850001000983002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市城市管理局的太仓市飞灰填埋场生态修复工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 投标报价 | 17705992.18元 |
| 项目负责人 | 翁林元 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 苏华建设集团有限公司 | 投标报价 | 17696900.00元 |
| 项目负责人 | 狄俊宏 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 投标报价 | 17702499.46元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 赵磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价 | 工程 | 0 | 材料 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效标名单及原因
3、报价修正
4、所有投标人技术标评分情况
5、资审情况公示
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
7、拟确定中标人:苏州泰祥景观建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2024年04月25日起,至2024年04月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:太仓市城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2024年04月25日 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999