一、项目编号:甘财采备字[2026]04838号
二、项目名称:兰州城市学院培黎校区“艾黎讲堂”改造项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
| 甘肃国奥建设工程有限公司 | 甘肃省兰州市城关区雁宁路395号森地国际 | 3,258,000.00元 | 90.78 | |||||||||
合同包1(兰州城市学院培黎校区“艾黎讲堂”改造项目):
货物类(甘肃国奥建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||
| 1 | 三人沙发 | 三人沙发 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(把) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 1 | 通用无线电通信设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 12,400.00 | 12,400.00 | |||
| 1 | 通用无线电通信设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(支) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 1 | 通用无线电通信设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 7.00(支) | 9,000.00 | 63,000.00 | |||
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 8,280.00 | 8,280.00 | |||
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 8,280.00 | 8,280.00 | |||
| 1 | 电视录制及电视播出中心设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 50,500.00 | 50,500.00 | |||
| 1 | 电视录制及电视播出中心设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 1 | 电视录制及电视播出中心设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 16,800.00 | 16,800.00 | |||
| 1 | 摄录一体机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 9,200.00 | 18,400.00 | |||
| 1 | 数字音频广播发射机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 9,150.00 | 9,150.00 | |||
| 1 | 其他电源设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 1,761.00 | 1,761.00 | |||
| 1 | 音箱 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 3.00(只) | 11,408.00 | 34,224.00 | |||
| 1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 3,650.00 | 3,650.00 | |||
| 1 | LED 显示屏 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 16.80(㎡) | 7,000.00 | 117,600.00 | |||
| 1 | 视频会议控制台 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 | |||
| 1 | 视频会议控制台 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 1 | 视频会议控制台 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 16.80(㎡) | 480.00 | 8,064.00 | |||
| 1 | 网络分配器 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 3.00(台) | 1,530.00 | 4,590.00 | |||
| 1 | 网络分配器 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 9.00(台) | 3,360.00 | 30,240.00 | |||
| 1 | 网络分配器 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 19,400.00 | 19,400.00 | |||
| 1 | 网络分配器 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 24.00(个) | 350.00 | 8,400.00 | |||
| 1 | 网络分配器 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(个) | 700.00 | 1,400.00 | |||
| 1 | 网络分配器 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(项) | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 1 | 光缆 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(批) | 6,525.00 | 6,525.00 | |||
| 1 | 台式计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 9,000.00 | 18,000.00 | |||
| 1 | 便携式计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 6,699.00 | 6,699.00 | |||
| 1 | 数字音频广播发射机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 9,150.00 | 9,150.00 | |||
| 1 | 其他电源设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 1,761.00 | 1,761.00 | |||
| 1 | 音箱 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(只) | 11,408.00 | 45,632.00 | |||
| 1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 3,650.00 | 7,300.00 | |||
| 1 | 通用无线电通信设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 12,400.00 | 12,400.00 | |||
| 1 | 通用无线电通信设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(支) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 1 | 通用无线电通信设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 5.00(支) | 9,000.00 | 45,000.00 | |||
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 8,280.00 | 8,280.00 | |||
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 8,280.00 | 8,280.00 | |||
| 1 | LED 显示屏 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 11.52(㎡) | 7,000.00 | 80,640.00 | |||
| 1 | 视频会议控制台 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 | |||
| 1 | 视频会议控制台 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 1 | 视频会议控制台 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 11.52(㎡) | 480.00 | 5,529.60 | |||
| 1 | 机柜 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
| 1 | 光缆 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(批) | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
| 1 | 台式计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 1 | 特种成像应用电视设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 13,900.00 | 13,900.00 | |||
| 1 | 数字音频广播发射机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 9,150.00 | 9,150.00 | |||
| 1 | 其他电源设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 1,761.00 | 1,761.00 | |||
| 1 | 音箱 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(只) | 11,400.00 | 45,600.00 | |||
| 1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 3,650.00 | 7,300.00 | |||
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 8500 | 1.00(套) | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 8,280.00 | 8,280.00 | |||
| 1 | 机柜 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
| 1 | 光缆 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 1 | 特种成像应用电视设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 13,900.00 | 13,900.00 | |||
| 1 | 数字音频广播发射机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 9,150.00 | 9,150.00 | |||
| 1 | 其他电源设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 1,761.00 | 1,761.00 | |||
| 1 | 音箱 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(只) | 11,300.00 | 22,600.00 | |||
| 1 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 3,650.00 | 3,650.00 | |||
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(套) | 8,280.00 | 8,280.00 | |||
| 1 | 机柜 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
| 1 | 光缆 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 1 | 教学、实验用桌 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 110.00(张) | 800.00 | 88,000.00 | |||
| 1 | 教学、实验椅凳 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 220.00(把) | 600.00 | 132,000.00 | |||
| 1 | 其他台、桌类 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(张) | 3,145.40 | 3,145.40 | |||
| 1 | 其他台、桌类 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(张) | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
| 1 | 其他椅凳类 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 12.00(把) | 480.00 | 5,760.00 | |||
| 1 | 其他台、桌类 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(张) | 650.00 | 1,300.00 | |||
| 1 | 教学、实验用桌 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 10.00(张) | 320.00 | 3,200.00 | |||
| 1 | 会议桌 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(张) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 1 | 会议椅 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 70.00(把) | 480.00 | 33,600.00 | |||
| 1 | 其他沙发类 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 9.00(张) | 2,000.00 | 18,000.00 | |||
| 1 | 茶几 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 5.00(张) | 450.00 | 2,250.00 | |||
| 1 | 茶水柜 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(张) | 860.00 | 860.00 | |||
| 1 | 办公桌 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(张) | 1,200.00 | 4,800.00 | |||
| 1 | 办公椅 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(把) | 480.00 | 1,920.00 |
工程类(甘肃国奥建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 教育用房施工 | 工程 | 兰州城市学院培黎校区“艾黎讲堂”改造(详见工程量清单) | 50 | 刘彩彬 | 甘262111210517 | 2,033,397.00 |
服务类(甘肃国奥建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | |||||||
| 1 | 网络接入服务 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2,800.00 | |||||||
| 1 | 网络接入服务 | 服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2,800.00 | |||||||
| 1 | 网络接入服务 | 服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2,150.00 | |||||||
| 1 | 网络接入服务 | 服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2,150.00 |
田起根、邵建梁(采购人代表)、杨永生
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照国家标准收取
代理服务费金额:
合同包1(兰州城市学院培黎校区“艾黎讲堂”改造项目):28206元。收取对象:成交供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:兰州城市学院
地址:兰州市安宁区街坊路11号
联系方式:13919091990
2.采购代理机构信息
名称:甘肃致远天成项目管理有限公司
地址:兰州市城关区南滨河东路名城广场3号楼34层3408室
联系方式:13919355267
3.项目联系方式
项目联系人:王彩霞
电话:13919355267
甘肃致远天成项目管理有限公司
2026年07月03日
相关附件:
兰州城市学院兰州城市学院培黎校区“艾黎讲堂”改造项目中标(成交)明细.pdf
兰州城市学院培黎校区“艾黎讲堂”改造项目-第1标段招标文件(PDF版).pdf
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999