当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
省道S244线始兴马市至顿岗段路面预防养护及功能性修复养护工程
施工招标定标候选人公示
| 投资项目代码 | 2503-440222-04-01-532199 | ||||||
| 投资项目名称 | 省道S244线始兴马市至顿岗段路面预防养护及功能性修复养护工程 | ||||||
| 招标项目名称 | 省道S244线始兴马市至顿岗段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | ||||||
| 标段(包)名称 | 省道S244线始兴马市至顿岗段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | ||||||
| 公示名称 | 省道S244线始兴马市至顿岗段路面预防养护及功能性修复养护工程施工招标 定标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2026年7月3日 | ||||||
| 评标情况 | 至投标截止时间止,共有8家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评审,评标委员会推荐定标候选人名单如下(不排序,按企业统一社会信用代码后4位由大到小排位): 1、广东港粤建设工程有限公司; 2、弘岳路桥工程集团有限公司; 3、广东润和建设工程有限公司,广西智凌交通建设有限公司; 4、广东玮基建设工程有限公司; 5、深圳市长和交通工程有限公司。 | ||||||
| 定标候选人1 | 广东港粤建设工程有限公司 | ||||||
| 企业统一社会信用 代码 | 914416003152074602 | ||||||
| 投标报价 | ¥15095303元 | ||||||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 | 工期 | 90日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 邓李平 | 资质资格 | 公路工程二级注册建造师 粤2442024202406453 路桥工程师 证书编号:1916003004125 粤交安B19G01303 | ||||
| 业绩 | 1.2018.12.20-2019.02.22在2018年源城区公路安全生命防护工程担任项目总工,公路等级为四级公路; 2.2019.02.28-2020.08.17在连平县未通客车窄路基路面公路拓宽改造工程(油溪镇项目)担任项目总工,公路等级为四级公路; 3.2020.12.01-2021.03.31在紫金县黄塘镇车前村Y362线单改双(加铺沥青)工程担任项目总工,公路等级为三级公路; 4.2021.04.14-2022.11.10在和平县“四好农村路”生态示范路工程担任项目总工,公路等级为三级公路; 5.2022.11.11-2023.05.09在东源县国道G205线K2747+440~K2747+540段重点水毁修复工程担任项目总工,公路等级为二级公路; 6.2023.06.10-2023.11.06在县道X835线东源县义合镇曲滩村至超阳村段路面提升工程担任项目总工,公路等级为三级公路; 7.2024.10.13-2025.08.26在省道S229线和平中前至高涧段路面预防养护及功能性修复养护工程担任项目经理,公路等级为二级公路。 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级,证书编号:D244754177 | |||||
| 业绩情况 | 1.2024.10.13-2025.08.26省道S229线和平中前至高涧段路面预防养护及功能性修复养护工程(二级公路,沥青混凝土路面,15.825km); 2.2022.01.22-2022.08.26东源县蓝口镇地运村至土陂村路面改造工程(二级公路,沥青混凝土路面,2.996km)。 | ||||||
| 定标候选人2 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | ||||||
| 企业统一社会信用 代码 | 91510000577577445U | ||||||
| 投标报价 | ¥15115038元 | ||||||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分; 质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分; 质量等级:合格。 | 工期 | 90日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 王学川 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 川1512016201626848 公路与桥梁工程工程师 证书编号:20190038097 川交安B17G00546 | ||||
| 业绩 | 1.2018.12.20-2021.10.25在省道S235线埔尾村至土尾村段路面改造工程担任项目副经理,公路等级为二级公路。 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级,证书编号:D251452342 | |||||
| 业绩情况 | 1.2020.10.17-2022.11.09省道S508线揭西上砂至硁下段路面改造工程(二级公路,沥青混凝土路面,12.54km); 2.2018.04.09-2023.02.28佛上线(X505)改造工程(一级公路,沥青混凝土路面,4.764km)。 | ||||||
| 定标候选人3 | 广东润和建设工程有限公司,广西智凌交通建设有限公司 | ||||||
| 企业统一社会信用 代码 | 91440200MA55DA2E6H | ||||||
| 投标报价 | ¥15075409元 | ||||||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分; 质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分; 质量等级:合格。 | 工期 | 90日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 林碧海 | 资质资格 | 公路工程二级注册建造师 粤2442021202207900 道路与桥梁高级工程师 证书编号:202318135714 粤交安B23G00688 | ||||
| 业绩 | 1.2022-08-17至2023-12-04在2022年韶关市曲江区国省道水毁抢修复工程(S251线K6+950处)担任项目总工,公路等级为一级公路。 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级,证书编号:D244876822; 公路工程施工总承包二级,证书编号:D245030023 | |||||
| 业绩情况 | 1.2022.09.01-2024.08.13,2022年韶关市曲江区国省道水毁抢修复工程(G106线K2184+700处)(一级公路,沥青混凝土路面); 2.2019.03.18-2021.10.12横县勒竹至灵山公路(钦州市段)工程(二级公路,水泥混凝土路面,12.751km); 3.2020.03.28-2024.01.26,S303环江川山(都川)至下南公路工程(二级公路,水泥混凝土路面,7.6km)。 | ||||||
| 定标候选人4 | 广东玮基建设工程有限公司 | ||||||
| 企业统一社会信用 代码 | 91440101MA59BJY88E | ||||||
| 投标报价 | ¥15087708元 | ||||||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分; 质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分; 质量等级:合格。 | 工期 | 90日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘宏岳 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 粤1442006200913797 市政路桥施工高级工程师 证书编号:2200101155694 粤交安B17G00787 | ||||
| 业绩 | 1.2020-12-12至2021-11-05在潮州市潮安区沙溪镇院前路改造工程担任项目副经理,公路等级为三级公路; 2.2023-03-16至2024-07-17在省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程担任项目经理,公路等级为二级公路。 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级,证书编号:D244689056 | |||||
| 业绩情况 | 1.2023.03.16-2024.07.17省道S355线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程(二级公路,沥青混凝土路面,22.615km)。 | ||||||
| 定标候选人5 | 深圳市长和交通工程有限公司 | ||||||
| 企业统一社会信用 代码 | 91440300050467004G | ||||||
| 投标报价 | ¥15079964元 | ||||||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分; 质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分; 质量等级:合格。 | 工期 | 90日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李宇 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 粤1442017201742234 道路与桥梁工程工程师 证书编号:1573928 粤交安B18G01523 | ||||
| 业绩 | 1.2020.09.29-2022.06.03在省道S119线龙门永汉麻榨路口至增城交界段路面改造工程担任项目经理,公路等级为二级公路; 2.2022.07.13-2023-10-26在省道S387线K44+540至K49+665段路面改造工程担任项目经理,公路等级为一级公路。 | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级,证书编号:D244762395 | |||||
| 业绩情况 | 1.2020.09.29-2022.06.03省道S119线龙门永汉麻榨路口至增城交界段路面改造工程(二级公路,沥青混凝土路面,10.174km); 2.2020.12.19-2023-04-18博罗县X217线横河段改建工程(二级公路,水泥混凝土路面,2.282km); 3.2022.07.13-2023-10-26省道S387线K44+540至K49+665段路面改造工程(一级公路,水泥混凝土路面,5.125km); 4.2023.01.17-2023-08-08潮南区精品文具产业园配套设施建设项目-Y297风胪线和惠公路至峡安路路段路面改造工程(二级公路,沥青混凝土路面,2.571km); 5.2024.06.25-2025.02.14潮南区智慧交通及停车场建设(道路工程二期)项目(二级公路,沥青混凝土路面,5.04km)。 | ||||||
| 异议受理部门 | 始兴县地方公路事务中心 | 联系地址 | 韶关市始兴县太平镇北门路420号 | ||||
| 异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0751-6927330 | ||||
| 招标投标监督部门 | 韶关市交通运输局 | 联系电话 | 0751-8877330 | ||||
| 联系地址 | 广东省韶关市浈江区执信路1号 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年7月3日 | 公示结束日期 | 2026年7月6日 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 定标候选人 | 定标候选人1 | 定标候选人2 | 定标候选人3 | 定标候选人4 | 定标候选人5 | |
| 单位名称 | 广东港粤建设工程有限公司 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 广东润和建设工程有限公司,广西智凌交通建设有限公司 | 广东玮基建设工程有限公司 | 深圳市长和交通工程有限公司 | ||
| 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无安全生产责任事故发生。 | ||
| 使用信用等级分值情况 | 无广东省最新年度信用等级评价,按B等级8.9分计。 | 无广东省最新年度信用等级评价,按B等级8.9分计。 | 无广东省最新年度信用等级评价,按B等级8.9分计。 | 无广东省最新年度信用等级评价,按B等级8.9分计。 | 无广东省最新年度信用等级评价,按B等级8.9分计。 | ||
| 项目总工姓名及证书 | 李俊标 路桥工程师 证书编号:2116003007744 | 严艳军 公路与桥梁工程工程师 证书编号:20190038100 | 涂细飞 道路与桥梁工程高级工程师 证书编号:1311658 | 陈福荣 路桥工程师 证书编号:粤中职证字第1200102129014号 | 苏史涵 公路工程工程师 证书编号:00026073 | ||
| 项目总工业绩情况 | 1.2022.01.22-2022.08.26在东源县蓝口镇地运村至土陂村路面改造工程担任项目总工,公路等级为二级公路; 2.2024.10.13-2025.08.26在省道S229线和平中前至高涧段路面预防养护及功能性修复养护工程担任项目总工,公路等级为二级公路。 | 2018.04.09-2023.02.28在佛上线(X505)改造工程担任工程部门负责人,公路等级为一级公路。 | 2021.11.01-2024-01-26在S303环江川山(都川)至下南公路工程担任项目经理,公路等级为二级公路。 | 1.2023-06-12至2024-01-05在国道G206线兴宁松棚至隧道口段路面预防养护及功能性修复养护工程担任项目经理,公路等级为二级公路; 2.2021-02-05至2022-04-28在台山市赤溪镇田头沿河西路元山沙岗桥至G240交接路段改造工程担任项目副经理,公路等级为四级公路; 3.2021-11-03至2021-12-28在四会市水口大道Y320线升级改造工程担任项目经理,公路等级为三级公路; 4.2020-12-05至2021-03-31在登塘镇“四好农村路”建设工程担任项目经理,公路等级为四级公路; 5.2021-04-01至2021-11-02在潮安区县道X076古巷镇兵营段路面改造和X076延长线府前段步道绿化提升工程担任项目经理,公路等级为三级公路。 | 2020.09.29-2022.06.03在省道S119线龙门永汉麻榨路口至增城交界段路面改造工程担任项目总工,公路等级为二级公路。 | ||
| 废标情况:无。 | |||||||
招标人(盖章):始兴县地方公路事务中心
招标代理机构(盖章):恒达招标代理(韶关)有限公司
日期:2026年7月3日
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999