中标(成交)金额(元)
宁夏朗川商贸有限公司
贺兰县朔方北街全保综合楼5层1号房
17795035552
926400.00
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包埋机 | 临床检验设备 | 鑫贝西 | bk-teii | 1 | 11000 | 11000 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石蜡切片机 | 临床检验设备 | 鑫贝西 | bk-2228 | 1 | 66000 | 66000 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊烤片机 | 临床检验设备 | 孝感阔海 | kh-p2 | 1 | 15000 | 15000 | 孝感阔海医疗技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切片扫描仪 | 临床检验设备 | 江丰生物 | kf-scan-cl | 1 | 320600 | 320600 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外接种环灭菌器 | 临床检验设备 | 博科 | bk-hm35 | 1 | 2000 | 2000 | 山东博科消毒设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物安全柜 | 临床检验设备 | 鑫贝西 | bsc-1500iia2-x | 1 | 40000 | 40000 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大鼠独立通风笼具(ivc) | 临床检验设备 | 韦本医疗 | wblab.ivc-ss-1400a | 1 | 124000 | 124000 | 江苏韦本医疗设备科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小鼠独立通风笼具(ivc) | 临床检验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999