一、项目基本情况
1、采购项目编号:荥财磋商-2026-15
2、采购项目名称:荥阳市市场监督管理局2026年食品安全抽检服务项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2026年07月08日
5、评审日期:2026年07月21日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荥财磋商-2026-15-1 | 荥阳市市场监督管理局2026年食品安全抽检服务项目一标段 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 重庆市两江新区花朝工业园C3栋1层 | 479,000.00 | 元 | 评审总得分:89.82分
荥财磋商-2026-15-2 | 荥阳市市场监督管理局2026年食品安全抽检服务项目二标段 | 河南状元红检测技术有限公司 | 上蔡县西上公路西段南侧 | 508,300.00 | 元 | 评审总得分:87分
荥财磋商-2026-15-3 | 荥阳市市场监督管理局2026年食品安全抽检服务项目三标段 | 郑州国准检测技术有限公司 | 河南省郑州市高新技术开发区创新大道东杜英街南21号楼4-5楼 | 498,000.00 | 元 | 评审总得分:87.33分
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王丽姣、谢飞、李继冬(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收费标准:参考《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)002号】由成交单位向代理机构支付。 收费金额:一标段8143.00元;二标段8641.10元;三标段 8466.00元; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:25,250.10元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《荥阳市政府采购网》《郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站》《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本项目采用综合评分法,一标段成交人:赛旺检验检测认证有限公司,最终得分为89.82分;二标段成交人:河南状元红检测技术有限公司,最终得分为87.00分;三标段成交人:郑州国准检测技术有限公司 ,最终得分为87.33分;2.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)(留复印件(加盖公章))一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:荥阳市市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:荥阳市国泰路45号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:谢飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-64677869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南庆耀工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市高新区大学科技园东区16号楼C座3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:董春雷、娄书芬、时润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17788159786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:董春雷、娄书芬、时润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17788159786 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999