当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
临沂第三中学通达路校区改造项目(一期)二标段中标候选人公示
一.招标项目信息
| 项目名称 | 临沂第三中学通达路校区改造建设项目 | |||
| 项目编号 | 26GCXMLS00009 | |||
| 项目规模 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 工程地址 | 兰山区 | |||
| 建设单位 | 临沂第三中学 | |||
| 联系人 | 孙老师 | 联系电话 | 0539-2871630 | |
| 招标代理 | 山东政航工程咨询有限公司 | |||
| 联系人 | 王美荣 | 联系电话 | 0539-6177977 | |
二、开标时间和地点
| 开标时间 | 2026年07月20日 09时00分 |
| 开标地点 | 临沂市公共资源交易系统 |
三、资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 盛鸿建设发展有限公司 | 魏帅 | 合格,第一中标候选人 |
| 2 | 山东千禾建设工程有限公司 | 王庆忠 | 合格,第二中标候选人 |
| 3 | 升升集团有限公司 | 夏冬花 | 合格,第三中标候选人 |
| 4 | 山东旭洋建筑科技有限公司 | 王帅 | 合格 |
| 5 | 天元建设集团有限公司 | 马建云 | 合格 |
| 6 | 鲁丹建设集团有限公司 | 张金生 | 合格 |
| 7 | 山东汇正信息科技有限公司 | 苏朋 | 合格 |
| 8 | 山东省邮电工程有限公司 | 张海伟 | 合格 |
| 9 | 山东舜航建设集团有限公司 | 周燕 | 合格 |
| 10 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 王自委 | 合格 |
| 11 | 威海建设集团股份有限公司 | 林鹏 | 合格 |
| 12 | 筑久建设集团有限公司 | 宋文静 | 合格 |
| 13 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 吴坦 | 合格 |
| 14 | 山东瑞泓建设工程有限公司 | 代治玉 | 合格 |
| 15 | 山东铁通工程建设有限责任公司 | 赵祥 | 合格 |
| 16 | 朔方集团有限公司 | 王伟虎 | 合格 |
| 17 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 叶院宏 | 合格 |
| 18 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 李堃 | 合格 |
四、否决投标情况表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标依据及原因 |
五、未入围情况表
| 序号 | 投标人名称 | 未入围依据及原因 |
六、评委评分汇总表
| 投标人名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 其他 | 总得分 |
| 盛鸿建设发展有限公司 | 22.20 | 19.55 | 21.60 | 22.40 | 21.22 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 59.38 | 0 | 81.05 |
| 山东千禾建设工程有限公司 | 20.30 | 18.85 | 20.60 | 20.00 | 20.82 | 0 | 0 | 20.30 | 0 | 59.17 | 0 | 79.47 |
| 升升集团有限公司 | 20.40 | 18.85 | 20.50 | 20.00 | 20.24 | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 58.20 | 0 | 78.41 |
| 山东旭洋建筑科技有限公司 | 20.00 | 18.35 | 19.00 | 17.50 | 18.23 | 0 | 0 | 18.53 | 0 | 59.20 | 0 | 77.73 |
| 天元建设集团有限公司 | 21.80 | 19.15 | 21.00 | 21.30 | 20.67 | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 56.69 | 0 | 77.68 |
| 鲁丹建设集团有限公司 | 20.10 | 18.50 | 19.90 | 19.50 | 20.64 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 57.83 | 0 | 77.66 |
| 山东汇正信息科技有限公司 | 19.70 | 18.50 | 18.40 | 18.10 | 20.15 | 0 | 0 | 18.87 | 0 | 58.70 | 0 | 77.57 |
| 山东省邮电工程有限公司 | 21.30 | 18.70 | 21.10 | 21.40 | 19.10 | 0 | 0 | 20.50 | 0 | 56.75 | 0 | 77.25 |
| 山东舜航建设集团有限公司 | 20.20 | 18.90 | 19.90 | 19.30 | 20.62 | 0 | 0 | 19.80 | 0 | 57.40 | 0 | 77.20 |
| 山东亿嘉润建设有限公司 | 22.00 | 19.50 | 21.70 | 22.00 | 20.37 | 0 | 0 | 21.36 | 0 | 55.77 | 0 | 77.13 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 20.00 | 18.80 | 19.50 | 19.40 | 20.69 | 0 | 0 | 19.63 | 0 | 57.30 | 0 | 76.93 |
| 筑久建设集团有限公司 | 20.80 | 18.80 | 20.60 | 20.30 | 20.04 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | 56.46 | 0 | 76.77 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | 20.20 | 18.55 | 20.00 | 19.10 | 19.92 | 0 | 0 | 19.67 | 0 | 57.05 | 0 | 76.72 |
| 山东瑞泓建设工程有限公司 | 20.40 | 18.60 | 19.70 | 19.80 | 20.23 | 0 | 0 | 19.91 | 0 | 56.78 | 0 | 76.69 |
| 山东铁通工程建设有限责任公司 | 19.60 | 18.45 | 19.30 | 17.90 | 19.04 | 0 | 0 | 18.93 | 0 | 57.26 | 0 | 76.19 |
| 朔方集团有限公司 | 21.20 | 19.00 | 21.20 | 20.70 | 20.02 | 0 | 0 | 20.64 | 0 | 55.14 | 0 | 75.78 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 20.80 | 18.75 | 20.50 | 20.00 | 20.55 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 53.80 | 0 | 74.15 |
| 河南省润昌建筑工程有限公司 | 18.50 | 18.10 | 18.80 | 16.90 | 17.61 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 50.77 | 0 | 68.84 |
七、评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 盛鸿建设发展有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 魏帅 | 2569999.00元 | 符合国家施工及验收规范规定的合格标准、达到绿色施工管理要求,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准。 | 30日历天 |
| 2 | 山东千禾建设工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 王庆忠 | 2566451.50元 | 达到国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30日历天 |
| 3 | 升升集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 夏冬花 | 2572247.64元 | 合格 | 30日历天 |
| 4 | 山东旭洋建筑科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 王帅 | 2573807.84元 | 合格 | 30日历天 |
| 5 | 天元建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 马建云 | 2588460.25元 | 符合国家施工及验收规范规定的合格标准、达到绿色施工管理要求,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准。 | 30日历天 |
| 6 | 鲁丹建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 张金生 | 2573615.82元 | 合格 | 30日历天 |
| 7 | 山东汇正信息科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 苏朋 | 2582156.10元 | 合格 | 30日历天 |
| 8 | 山东省邮电工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 张海伟 | 2556742.04元 | 合格 | 30日历天 |
| 9 | 山东舜航建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 周燕 | 2560625.59元 | 达到国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30日历天 |
| 10 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 王自委 | 2591060.58元 | 合格 | 30日历天 |
| 11 | 威海建设集团股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 林鹏 | 2574420.16元 | 达到国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30日历天 |
| 12 | 筑久建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 宋文静 | 2588382.42元 | 达到国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30日历天 |
| 13 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 吴坦 | 2578652.00元 | 合格 | 30日历天 |
| 14 | 山东瑞泓建设工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 代治玉 | 2587549.07元 | 符合国家施工及验收规范规定的合格标准、达到绿色施工管理要求,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准。 | 30日历天 |
| 15 | 山东铁通工程建设有限责任公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 赵祥 | 2498848.96元 | 符合国家施工及验收规范规定的合格标准、达到绿色施工管理要求,工程竣工验收时质量达到一次验收合格标准。 | 30日历天 |
| 16 | 朔方集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 王伟虎 | 2550315.44元 | 达到国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30日历天 |
| 17 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 叶院宏 | 2543637.10元 | 达到国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30日历天 |
| 18 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 李堃 | 2526268.12元 | 达到国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30日历天 |
八、投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
九、投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
十、投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
十一、其他公示内容
| 公示时间 | 2026年07月21日 00时00分 |
| 异议受理 | 联系人:聂圆 联系电话:0539-6177977 邮箱:shandongzhenghang@163.com 地址:临沂市北城新区沂蒙路北段昆仑商务港B座四楼 |
| 行政监督投诉电话 | 0539-8069617 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:临沂市兰山区城镇建设综合服务中心 (地址:临沂市兰山区银雀山路189号,联系电话:0539-8069617)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令,九部委23号令修改)的有关规定。 | |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999