广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2307-441500-04-01-449871 | ||
| 投资项目名称 | 汕尾高新区红草园区基础设施八期项目 | ||
| 招标项目名称 | 汕尾高新区红草园区基础设施八期项目勘察 | ||
| 标段(包)名称 | 汕尾高新区红草园区基础设施八期项目勘察 | ||
| 公示名称 | 汕尾高新区红草园区基础设施八期项目勘察中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2024.08.02 | ||
| 评标情况 | 建材广州工程勘测院有限公司:技术分28.0000分,商务分40.0000分,经济分29.7700分,综合得分97.7700分;深圳市勘察测绘院(集团)有限公司:技术分22.3300分,商务分40.0000分,经济分29.6900分,综合得分92.0200分;西北综合勘察设计研究院:技术分20.3300分,商务分40.0000分,经济分29.9200分,综合得分90.2500分; | ||
| 第一中标候选人 | 建材广州工程勘测院有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 949218.20元 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 90日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 何辉祥 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(岩土)/ay124400897 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第二中标候选人 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 986830.60元 | ||
| 质量承诺 | 符合《建设工程勘察质量管理办法》等国家、广东省、汕尾市有 关标准和规范要求及相关文件管理规定,勘察成果必须满足设计要求 ,工程测量需满足设计、规划、国土报建及水下地形需求 | 工期(交货期) | 90日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 龚旭亚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(岩土)ay142300250 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第三中标候选人 | 西北综合勘察设计研究院 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 964065.20元 | ||
| 质量承诺 | 符合《建设工程勘察质量管理办法》等国家、广东省、汕尾市有关标准和规范要求及相关文件管理规定,勘察成果必须满足设计要求,工程测量需满足设计、规划、国土报建及水下地形需求。 | 工期(交货期) | 90日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 赵治海 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(岩土)/ay086100346 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 汕尾市代建项目事务中心 | 联系地址 | 汕尾市城区汕尾大道中484号 |
| 异议受理部门联系人 | 黄德发 | 联系电话 | 0660-3693983 |
| 招标投标监督部门 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 联系电话 | 0660-3446966 |
| 联系地址 | 汕尾市城区红草镇三和路中段 | ||
| 公示开始时间 | 2024年08月08日 | 公示结束日期 | 2024年08月12日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | |||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999