中标(成交)金额(元)
宁夏博远泰科贸有限公司
宁夏银川市金凤区200号森林半岛4-4号楼1105室
15609512727
3224520.00
银川鑫银达钢制办公家具有限公司
银川经开区金凤工业园创业园a-49号
13099517411
314000.00
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一标段(智慧教室) | 其他信息化设备 | lenovo等 | tbx802f0007 | 1 | 3224520.00 | 3224520.00 | 联想 (北京 )有限公司等 | 否 | 是 | cqc24701451614等 | 2029-09-19 | 是 | cec2020elp00716132等 | 2030-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二标段(学生单人课桌椅) | 钢木床类 | 鑫银达 | 桌子尺寸 :615m m×425 mm×( 540- 780)m m,高度 可调节 ,椅面 外观尺 寸:净 深 400mmx 净宽 390mmx 净高 405mm, 型号 :xydzy028 | 500 | 238 | 119000.00 | 银川鑫 银达钢 制办公 家具有 限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | cec2024elp04226256 | 2029-07-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二标段(学生用床) | 钢木床类 | 鑫银达 | 床体外形尺寸为 1800mm(高度 )×2000mm 宽度 )×900mm( 深度 ),型号 :xydc091 | 250 | 780 | 195000.00 | 银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | cec2024elp04226256 | 2029-07-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:二标段(学生单人课桌椅、学生用床)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏禾诺科技有限公司 | 77.93 | ||||||||||||||||||
| 宁夏富利莱家具制造有限公司 | 71.9 | ||||||||||||||||||
| 宁夏拓嘉信息工程有限公司 | 68.54 | ||||||||||||||||||
| 宁夏众创盈科网络科技有限公司 | 55.98 | ||||||||||||||||||
| 宁夏鑫盛杰家具制造有限公司 | 74.8 | ||||||||||||||||||
| 银川鑫银达钢制办公家具有限公司 | 81.94 |
标段名称:一标段(智慧教室)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏环健商贸有限公司 | 54.03 | |||
| 河南众联启诚科技有限公司 | 75.53 | |||
| 宁夏博远泰科贸有限公司 | 86 | |||
| 宁夏引未科贸有限公司 | 75.37 | |||
| 宁夏捷昂科贸有限公司 | 56.56 |
六、评审专家名单:赵文强 孔令军(组长) 王蕤 刘天霞
采购人代表: 邓树淳
七、代理服务收费标准及金额:
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999