甘肃省古浪县省级农村综合性改革试点试验金滩
养殖小区扩规提质项目、绿色饲草种植基地项目
中标候选人公示
| 项目名称 | 甘肃省古浪县省级农村综合性改革试点试验金滩养殖小区扩规提质项目、 绿色饲草种植基地项目 | ||||||||
| 招标编号 | zkyj-gc-202405 | ||||||||
| 招标人 | 古浪县财政局 | 招标人 联系电话 | 136********1129 | ||||||
| 招标 代理机构 | 甘肃中科亿佳建设项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 133********0331 | ||||||
| 公示开始时间 | 2024年8月30日18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2024年9月2日18时00分00秒 | ||||||
| 第一标段中标候选人信息 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||
| 第1名 | 甘肃曙光建筑工程有限公司 | 819.99645 | 曾烨 甘262131416984 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 第2名 | 甘肃水利工程地质建设有限责任公司 | 820.266863 | 张世茂 甘262101006112 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 第3名 | 甘肃际华建设工程有限公司 | 818.683317 | 樊霆霄 甘262182000792 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 评标得分情况 | |||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务评审得分 | 技术评审 得分 | 总得分 | |||||
| 甘肃曙光建筑工程有限公司 | 50 | 8.5 | 34 | 92.5 | |||||
| 甘肃水利工程地质建设有限责任公司 | 49.97 | 5 | 33 | 87.97 | |||||
| 甘肃际华建设工程有限公司 | 49.92 | 7 | 31 | 87.92 | |||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 第二标段中标候选人信息 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||
| 第1名 | 甘肃大远建筑有限公司 | 547.405923 | 王晴 甘262171862480 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 第2名 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 547.203155 | 朱伟红 甘262111210052 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 第3名 | 甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 546.803418 | 王有涛 甘262151624453 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 评标得分情况 | |||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务评审得分 | 技术评审 得分 | 总得分 | |||||
| 甘肃大远建筑有限公司 | 50 | 9 | 35.86 | 94.86 | |||||
| 甘肃金泰宇建设有限公司 | 49.98 | 4.5 | 31 | 85.48 | |||||
| 甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 49.95 | 1 | 32 | 82.95 | |||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 第三标段中标候选人信息 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||
| 第1名 | 甘肃胜拓建设工程有限公司 | 633.621306 | 姜寿发 甘262182045034 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 第2名 | 甘肃荣久水利工程有限公司 | 632.920923 | 刘秀旺 甘262202108731 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 第3名 | 甘肃天铭建设工程有限公司 | 633.391477 | 王光平 甘262070801824 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 评标得分情况 | |||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务评审得分 | 技术评审 得分 | 总得分 | |||||
| 甘肃胜拓建设工程有限公司 | 50 | 7 | 35 | 92 | |||||
| 甘肃荣久水利工程有限公司 | 49.94 | 3.5 | 33 | 86.44 | |||||
| 甘肃天铭建设工程有限公司 | 49.98 | 2 | 33 | 84.98 | |||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 第四标段中标候选人信息 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(万元) | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||
| 第1名 | 甘肃太昊建筑工程有限责任公司 | 429.46199 | 马晓琴 甘262151622720 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 第2名 | 甘肃金尚建筑工程有限责任公司 | 429.135633 | 杨永芳 甘262161729069 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 第3名 | 武威市第九建筑有限公司 | 429.053356 | 王国禄 甘262192002366 | 合格 | 456日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||
| 评标得分情况 | |||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务评审得分 | 技术评审 得分 | 总得分 | |||||
| 甘肃太昊建筑工程有限责任公司 | 50 | 9 | 32 | 91 | |||||
| 甘肃金尚建筑工程有限责任公司 | 49.96 | 4 | 33 | 86.96 | |||||
| 武威市第九建筑有限公司 | 49.95 | 4 | 32 | 85.95 | |||||
| 无效或被否决情况 | |||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:古浪县农业农村局联系电话:0935-5121379
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999