1,956,880.00元
96.58采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||
| 凉山金泓康医疗器械有限公司 | 四川省凉山彝族自治州西昌市航天大道五段16号西 昌市旅游文化科技创意产业园c03地块6栋3单元2层6-3-202 | 119,500.00元 | 96.64 |
合同包1(合同包一):
货物类(凉山金泓康医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 三甲医疗 | sst-1 | 1(台) | 15,800.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 电子灸治疗仪 | 翔宇 | xy-wd-iii | 4(台) | 4,000.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 红外偏振光治疗仪 | 翔宇 | xy-k-pzg-ii | 1(台) | 22,000.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | q开关nd:yag激光治疗机 | 强光之星 | kl-m型 | 1(台) | 190,000.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 封口机 | 蓝野医疗 | seal-1000 | 1(台) | 3,000.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 儿童电动起立床 | 翔宇 | xyq-1 | 1(张) | 13,000.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 超声波清洗机 | 泰迪康 | dk-y1500 | 1(台) | 41,600.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 极超短波治疗仪 | 翔宇 | hyj-i型 | 1(台) | 15,000.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 光子嫩肤仪 | 强光之星 | kl-l(sn)型 | 1(台) | 260,000.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 空气波压力治疗仪 | 翔宇 | xy-k-wic-3a | 1(项) | 26,890.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 微波治疗仪 | 恒波医疗 | hb-w-d | 1(台) | 14,600.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | tdp烤灯 | 恒明 | tdp-l4 | 20(台) | 380.00 | |||
| a02329900 | a02329900 其他医疗设备 | 听力筛查仪 | 贝耳美 | msoae-1h | 1(台) |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999