中标结果公告
| 采购项目编号 | 青海浩驰磋商(服务)2024-078号 |
| 采购项目名称 | 茫崖市县域节水型社会达标建设项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 1000000.00元 |
| 成交总金额 | 999000.00元 |
| 项目分包个数 | 1 |
| 公告发布日期 | 2024年09月23日 |
| 评标日期 | 2024年09月23日 |
| 定标日期 | 2024年09月23日 |
| 各包要求 | 无 |
| 各包中标内容、数量、价格、合同履行日期及供应商名称 | 标段名称:茫崖市县域节水型社会达标建设项目,中标单位:青海方源信息科技有限公司,中标价格:999000;备注:无 |
| 投标、开标地点 | 青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓a座13a-11334室 |
| 评审委员会成员名单 | 张倩,黄勇,刘伟(第1标项采购人代表) |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位:茫崖市农牧水利和乡村振兴局 联系人:吕老师 联系电话:0977-8253586 联系地址:海西州花土沟镇 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构:青海浩驰招标代理有限公司 联系人:祁常云 联系电话:15500502874 联系地址:青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓a座13b-11334室 |
| 财政部门监督电话 | 单位名称:空 联系电话:空 |
青海浩驰招标代理有限公司
2024年09月23日
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999