东明县刘楼镇人民政府本级东明县刘楼镇乡村振兴车间建设及展厅配套项目成交公告
| 一、项目名称: | 东明县刘楼镇乡村振兴车间建设及展厅配套项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp371728000202402000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 乡村振兴车间建设及展厅配套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-10-11 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东丰榜建筑工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1660301.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市开发区丹阳街道中华路与桂陵路交叉口万象广场6号楼301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张奋胜, 刘宪良, 于保华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县刘楼镇人民政府本级 | 地址: | 菏泽市东明县106国道路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李镇长 | 联系方式: | 0530-7811055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东泰邦项目管理咨询有限公司 | 地址: | 菏泽市济南路与钱塘江路交叉口666号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张经理 | 联系方式: | 15205308333、15288700680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-10-11 - 2024-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-11 15:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999