菏泽市交通运输局本级菏泽市内河运输船舶岸电系统受电设施改造中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市内河运输船舶岸电系统受电设施改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp371700000202402000341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 菏泽市内河运输船舶岸电系统受电设施改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-09-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-10-15 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东省船员培训中心有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 43200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市历下区姚家街道办事处坤顺路1819号中国济南人力资源服务产业园中央商务区园区d栋8楼801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李兰军, 张孔惠, 薛峰, 张新涛, 王涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市交通运输局本级 | 地址: | 菏泽市牡丹区黄河东路3368号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张新涛 | 联系方式: | 5139950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东鲁投招标有限公司 | 地址: | 济南市历下区经十路名士豪庭1号市级公建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 付工 | 联系方式: | 18905401310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-10-15 - 2024-10-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-15 15:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999