北京大学人民医院青岛医院北京大学人民医院青岛医院血流动力学监测仪(血流测定仪)采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 北京大学人民医院青岛医院血流动力学监测仪(血流测定仪)采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370200000202402000842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 北京大学人民医院青岛医院血流动力学监测仪(血流测定仪)采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-10-29 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛海泰康达商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 771000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市市北区重庆南路57号-2-127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔黎明, 韩迅德, 张继业, 朱玉召, 杨宗军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 北京大学人民医院青岛医院 | 地址: | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛一路7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 朱娅绮 | 联系方式: | 0532-68661101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中青汇采招标咨询有限公司 | 地址: | 青岛市市南区山东路17号海信创业中心903室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李宁、时琪琪 | 联系方式: | 0532-85859806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-10-30 - 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 计价格[2002]1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-30 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载:1包招标文件.pdf
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999