张家口市公共资源交易中心国有建设用地使用权招拍挂出让成交公示
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,张家口市数据和政务服务局和我中心于2024年9月30日至2024年10月21日公开出让六宗国有建设用地使用权,挂牌期2024年10月22日至2024年11月1日9时30分。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
| 宗地编号 | 2024-t001补办 | 地块位置 | 张家口市桥西区清河村东侧(清河影视城停车场项目) | 土地用途 | 社会停车场用地 | ||
| 土地面积 (平方米) | 10203.67(约合15.31亩) | 出让年限 | 50年(2021年12月31日至2071年12月30日) | ||||
| 成交价(万元) | 561.4177 | 受让单位 | 张家口境门商堡文化旅游开发有限公司 | ||||
| 宗地编号 | 2024-z001补办 | 地块位置 | 张家口市桥西区西坝岗路西侧(北瓦一期项目地块三) | 土地用途 | 二类居住用地,兼容商业服务业用地比例0.3% | ||
| 土地面积 (平方米) | 35434(约合53.15亩) | 出让年限 | 70年(2024年6月18日至2094年6月17日) | ||||
| 成交价(万元) | 17167.7022 | 受让单位 | 张家口市亿丰房地产开发有限公司 | ||||
| 宗地编号 | 2024-z002补办 | 地块位置 | 张家口市桥西区西坝岗路西侧(碧秀园一期项目) | 土地用途 | 二类居住用地 | ||
| 土地面积 (平方米) | 86155.76(约合129.23亩),主体面积为:106224,商业面积为:5893.84 | 出让年限 | 70年(2008年6月12日至2078年6月11日) | ||||
| 成交价(万元) | 5815.5138 | 受让单位 | 张家口市万方房地产开发集团有限公司 | ||||
| 宗地编号 | 2024-z003补办 | 地块位置 | 张家口市桥西区西坝岗路西侧(碧秀园三期项目) | 土地用途 | 二类居住用地 | ||
| 土地面积 (平方米) | 332.08(约合0.5亩) | 出让年限 | 70年(2009年12月30日至2079年12月29日) | ||||
| 成交价(万元) | 22.5 | 受让单位 | 张家口市万方房地产开发集团有限公司 | ||||
| 宗地编号 | 2024-z004补办 | 地块位置 | 桥东区钻石中路西侧a地块(原食品公司) | 土地用途 | 二类居住用地(r2)兼容商业服务业用地比例9.85% | ||
| 土地面积(平方米) | 14507.83(合21.76亩) | 出让年限 | 70年(自竞拍取得土地之日起计算) | ||||
| 成交价(万元) | 9356.8 | 受让单位 | 张家口兴宁房地产开发有限公司 | ||||
| 宗地编号 | 2024-z005补办 | 地块位置 | 桥东区建设东街南侧 | 土地用途 | 居住用地(r2)及 商务用地(b2) | ||
| 土地面积(平方米) | 居住用地9437.71(合14.16亩) | 出让年限 | 住宅70年(自竞拍取得土地之日起计算) | ||||
| 商务用地2603.92(合3.91亩) | 商业40年(自竞拍取得土地之日起计算) | ||||||
| 成交价(万元) | 5383.27 | 受让单位 | 涿鹿县大道房地产开发有限公司 | ||||
| 备注 | 2024-t001补办、2024-z001补办、2024-z002补办、2024-z003补办宗地免于配建保障性住房。 2024-z001补办宗地机动车停车位:1.0车位/户,非机动车停车位:1.0车位/户。 具体事宜详见公开出让文件。 | ||||||
二、公示期:以张家口市数据和政务服务局在《中国土地市场网》发布的该宗地成交公示期为准。
三、该宗地双方已签订成交确认书。
四、联系方式
联系单位:张家口市公共资源交易中心
单位地址:张家口市站前西大街16号
邮政编码:075000
联系电话: 0313-7680626
联系人:张女士
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999