板堂河治理工程施工
基本信息
标段(包):板堂河治理工程施工 所属行业: 水利管理业 所属地区: 河北省,沧州市,渤海新区 开标时间: 2024-11-04 09:00:00 公示发布日期: 2024-11-11 08:39:29
| 中标单位 | ||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 中标价格 | 大写中标价格 | 质量标准 | 工期/交货期 |
| 1 | 91120103103319698m | 天津市水利工程集团有限公司 | 经地方政府财政部门评审后预算总价的99.4% | / | 合格力争优良 | 10个月 |
| 定标后候选人排名 | ||||||||||||||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 候选人单位名称 | ||||||||||||
| 1 | 91120103103319698m | 天津市水利工程集团有限公司 | ||||||||||||
| 2 | 911200001030611136 | 中交天津航道局有限公司 | ||||||||||||
| 3 | 91130000401704447r | 河北省水利工程局集团有限公司 | ||||||||||||
| 联系方式 | |
| 招标人: 港城产业园区农业农村工作办公室 | 招标代理机构: 河北省成套招标有限公司 |
| 联系人: 李工 | 联系人: 冯歌、鲁鹏 |
| 地址: 沧州渤海新区 | 地址: 石家庄市桥西区工农路486号 |
| 电话: 0317-6907067 | 电话: 0311-83086903 |
| 电子邮箱: 1@qq.com | 电子邮箱: gjyc505@163.com |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999