浙商银行深圳分行新大楼基建项目监理服务(重新招标)中标结果公示
| 基本信息 | |
| 招标项目编号: | 2401-440304-04-01-961817002 |
| 招标项目名称: | 浙商银行深圳分行新大楼基建项目监理服务(重新招标) |
| 标段编号: | 2401-440304-04-01-961817002001 |
| 标段名称: | 浙商银行深圳分行新大楼基建项目监理服务(重新招标) |
| 工程类型: | 监理 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 浙商银行股份有限公司深圳分行 |
| 招标代理机构: | 深圳交易咨询集团有限公司 |
| 公示时间: | 2024-11-20 02:44:04 至 2024-11-25 02:44:04 |
| 联系人: | 孙斌、叶挺志 |
| 中标单位信息 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 王德元 | 无等级注册监理工程师 | 00356180 | 186 | 941 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| a | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | 0 | 4 |
| b | 深圳现代建设监理有限公司 | 0 | 4 |
| c | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 | 0 | 4 |
| d | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 0 | 4 |
| e | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 5 | 1 |
| f | 浙江天成项目管理有限公司 | 0 | 4 |
| g | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 0 | 4 |
| h | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 4 |
| i | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 4 |
| j | 深圳市施友建设监理有限公司 | 0 | 4 |
| k | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 0 | 4 |
| l | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 0 | 4 |
| m | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | 4 |
| n | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 1 | 2 |
| o | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0 | 4 |
| p | 中达安股份有限公司 | 0 | 4 |
| q | 深圳市京圳工程咨询有限公司 | 0 | 4 |
| r | 深圳市特发工程管理有限责任公司 | 1 | 2 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999