一、项目编号:1408992024agk00214
二、项目名称:山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西维纳泰克科技有限公司 | 山西省太原市小店区南中环街200号3幢2单元401号 | 报价:1918000(元) | 90.86 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 装调训练无人机 | 科拓梦 | 15、台 | 4250 | f450 |
| 2 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 基础测绘无人机 | 科拓梦 | 2、台 | 36600 | 3e |
| 3 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 无人机组装工具耗材套装 | 科拓梦 | 15、套 | 1800 | hc-4 |
| 4 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 便携式充电器 | 科拓梦 | 5、个 | 1030 | 100w |
| 5 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 智能飞行器虚拟仿真飞行平台移动终端 | 科拓梦 | 4、套 | 15000 | ht-sm |
| 6 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 辅材 | 津成 | 8、套 | 4050 | fc-5 |
| 7 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 手机直播套装 | 伟峰 | 2、套 | 2580 | z10 |
| 8 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 手持拍摄器 | 箭旬 | 3、个 | 4550 | pocket 3 |
| 9 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 物联网虚拟仿真系统 | 北京华清 | 1、套 | 17820 | fs_aiotsim |
| 10 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 物联网综合试验箱 | 北京华清 | 9、套 | 14000 | fs_wsn4412c |
| 11 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 智能农业实训套件 | 武汉唯众 | 9、套 | 41600 | wz-iot1-atp4 |
| 12 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | plc实训箱 | 捷赛 | 9、台 | 8100 | jsplc-2 |
| 13 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 物联网技能大赛实训平台 | 武汉唯众 | 1、套 | 268000 | wz-iot-atp5 |
| 14 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 防静电地板 | 伟峰 | 80、平方 | 90 | 600*600 |
| 15 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 全画幅4k电影摄像机 | 博亚 | 1、台 | 47000 | fx3 |
| 16 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 数码相机 | 博亚 | 6、台 | 11880 | zv- e10l |
| 17 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 电动滑轨 | 拉图 | 4、个 | 1750 | gt-60d |
| 18 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 稳定器 | 伟峰 | 8、个 | 5600 | b300 |
| 19 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 无线麦克风 | 伟峰 | 4、套 | 2450 | lark max |
| 20 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 远程麦克风 | 博亚 | 4、套 | 990 | u388 |
| 21 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 镜头 | 博亚 | 10、个 | 7400 | jt |
| 22 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 灯光套装 | 高能 | 1、套 | 3960 | wl100b |
| 23 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 辅助器材 | 高能 | 1、套 | 9900 | fz |
| 24 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 收纳箱 | 博雨 | 12、个 | 990 | bory |
| 25 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 收纳柜 | 伟峰 | 6、个 | 1980 | sd-210 |
| 26 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 摄像三脚架 | 伟峰 | 4、个 | 1188 | wf717(1.5米) |
| 27 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 独脚架 | 伟峰 | 8、个 | 790 | wf718(1.88米) |
| 28 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 绿布 | 高能 | 1、套 | 990 | fc666 |
| 29 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 隔音棉 | 高能 | 50、平方米 | 34 | 2cm |
| 30 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 潮汐灌移动苗床 | 北京盛峰 | 107、㎡ | 260 | sf-70 |
| 31 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 潮汐灌自动控制装置 | 北京盛峰 | 1、套 | 5700 | zk01 |
| 32 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 潮汐灌吊喷系统 | 北京盛峰 | 1、套 | 8902 | 50*50 14# pvc32 pe32 pe20 φ32 pt-01 |
| 33 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 倒挂栽培网状钢架 | 北京盛峰 | 1、套 | 5940 | 定制 |
| 34 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 网状倒挂栽培供水 | 北京盛峰 | 1、套 | 5940 | 定制 |
| 35 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 倒挂栽培种植箱 | 北京盛峰 | 8、个 | 2300 | zp10 |
| 36 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 种植箱供水、肥系统 | 北京盛峰 | 1、套 | 5940 | zx-c |
| 37 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 讲台、地台 | 北京盛峰 | 1、套 | 7400 | jt-5 |
| 38 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 植物墙 | 北京盛峰 | 4、组 | 990 | zq-4.3 |
| 39 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 立体式水培 | 北京盛峰 | 4、组 | 8700 | sp-10 |
| 40 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 多层架式水培 | 北京盛峰 | 4、组 | 11880 | sp-34 |
| 41 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 浅液流水培 | 北京盛峰 | 4、组 | 11880 | sp-10 |
| 42 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 走廊花箱 | 北京盛峰 | 6、个 | 2970 | zl-10 |
| 43 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 花箱供水、肥系统 | 北京盛峰 | 1、套 | 5550 | hx |
| 44 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 种植槽 | 北京盛峰 | 70.8、米 | 290 | zc-23 |
| 45 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 吊蔓系统骨架 | 北京盛峰 | 1、套 | 990 | dm-50 |
| 46 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 吊蔓系统 | 北京盛峰 | 1、批 | 990 | dm-10 |
| 47 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 椰糠条 | 北京盛峰 | 72、条 | 180 | yk-100 |
| 48 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 营养液循环系统连接配件 | 北京盛峰 | 1、批 | 2970 | xh-50 |
| 49 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 营养液控制柜 | 北京盛峰 | 2、台 | 12300 | kg |
| 50 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 主水泵 | 北京盛峰 | 2、台 | 8600 | 3kw |
| 51 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 变频控制器 | 北京盛峰 | 2、套 | 10300 | 3kw |
| 52 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 电磁阀 | 北京盛峰 | 4、组 | 2970 | df-50 |
| 53 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 营养液池自动控制系统 | 北京盛峰 | 2、套 | 14850 | yt |
| 54 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 营养液循环系统连接配件 | 北京盛峰 | 1、批 | 3960 | yt-50 |
| 55 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 管控室玻璃房 | 北京盛峰 | 1、套 | 37000 | gk-12 |
| 56 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 管控室空调系统 | 荣事达 | 1、套 | 7989 | kfrd-51gw/recq10dbp+b1 |
| 57 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 配电箱 | 北京盛峰 | 1、个 | 1980 | xd |
| 58 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 排污泵 | 北京盛峰 | 1、个 | 1980 | pb-1 |
| 59 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 废液泵控制箱 | 北京盛峰 | 1、个 | 2970 | fx-10 |
| 60 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 废液泵电源线 | 津成 | 100、m | 16 | 1.5mm² |
| 61 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 循环泵线缆 | 津成 | 120、m | 22 | 2.5mm² |
| 62 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 管控室、控制箱线缆 | 津成 | 250、m | 22 | 2.5mm² |
| 63 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 浮球线 | 津成 | 30、m | 14 | 1mm² |
| 64 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 穿线管 | 衡水 | 350、m | 14 | cg |
| 65 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 超五类网线 | 津成 | 250、m | 14 | cw-2 |
| 66 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 插座 | 兰姆 | 7、个 | 49 | tl86 |
| 67 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 照明灯 | 兰姆 | 7、盏 | 220 | 40w |
| 68 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 明装开关 | 兰姆 | 3、个 | 24 | tl1 |
| 69 | 山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目 | 网线面板 | 兰姆 | 1、套 | 120 | 86型 |
李淑芳,董帅辰,王俊堂(第1标项采购人代表),蔡二兰,吴铁茜
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)的规定,经采购人和代理机构双方协商,约定本项目招标代理费为人民币贰万伍仟元整,均由中标人支付
2.代理服务收费金额(元):25000.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西运城农业职业技术学院
地 址:运城市红旗东街46号
联系方式:0359-2270571
2.采购代理机构信息
名 称:山西河东投资项目管理咨询服务有限公司
地 址:运城市槐东南路国土公寓一单元701室
联系方式:18003598581
3.项目联系方式
项目联系人:宋女士
电 话:18003598581
1
附件信息:
山西运城农业职业技术学院农业物联网高水平实训基地采购项目采购文件及附件1采购明细及参数要求.zip
245.5k
中小企业声明函
891.2k
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999