信息来源:山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心)原文链接地址
牡丹区皇镇街道办事处2024年王桥村和美乡村项目成交公告
| 一、项目名称: | 牡丹区皇镇街道办事处2024年王桥村和美乡村项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp371702000202402000205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-12-18 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽睿达园林工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 994000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区百花园北邻200米处路东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘冬梅, 郑风华, 李卓宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市牡丹区皇镇街道办事处 | 地址: | 皇镇街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 姜主任 | 联系方式: | 19353017236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东匠心项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市鲁西新区郑州路和巢湖路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东匠心项目管理有限公司 | 联系方式: | 17753006230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-12-18 - 2024-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-18 14:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999