当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
信息来源:青岛市公共资源交易 电子交易系统原文链接地址
青岛市黄岛区大场镇人民政府大场镇215、312省道(大场段)及镇域内道路整治提升项目成交公告
| 一、项目名称: | 大场镇215、312省道(大场段)及镇域内道路整治提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370211000202402000694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 大场镇215、312省道(大场段)及镇域内道路整治提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-01-03 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛万家鑫泉建筑工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2224800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市黄岛区泊里镇草桥村513号南100米处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王森, 陆瑞传, 李可华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区大场镇人民政府 | 地址: | 黄岛区吉利河路141号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王主任 | 联系方式: | 0532-58700966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛国正工程项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区钱家山路677号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王璇 | 联系方式: | 18669766563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-1-3 - 2025-1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857 号文件、发改价格[2011]534号文件执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.8573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-03 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函、信用承诺函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999