当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
信息来源:嘉兴市公共资源交易网原文链接地址
桐乡市乌镇智能装备产业园基础设施建设项目-桐乡市乌镇智能装备产业园工程中标候选人公示
| 项目编号 | a3304830640005515001001 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 全省统一赋码 | 2407-330483-04-01-679321 | ||||
| 工程名称 | 桐乡市乌镇智能装备产业园基础设施建设项目-桐乡市乌镇智能装备产业园工程 | ||||
| 招标人 | 浙江云享乌镇数据科技有限公司 | ||||
| 招标代理机构 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | ||||
| 工程规模 | 建设规模:新建厂房7栋,危废品、废料仓库及传达室、开闭所等,总建筑面积约 187834 平方米,其中地上建筑面积约 187635 平方米,地下建筑面积约 199 平方米。 | ||||
| 中标候选人(排名不分先后) | 浙江中硕建设有限公司 | 奕科建设集团有限公司 | 巨鑫建设集团有限公司 | 浙江同安建设有限公司 | 浙江立信建设集团有限公司 |
| 投标报价 | 324981548元 | 324106700元 | 324771600元 | 324561600元 | 324141717元 |
| 响应招标文件资格 能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 项目经理(负责人) | 蒋忠礼 | 金加明 | 施浩杰 | 张建浩 | 孙江 |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师 浙1332013201331269 | 建筑工程一级建造师 浙1332019202002399 | 建筑工程一级建造师 浙1332023202402531 | 建筑工程一级建造师 浙1332017201900553 | 建筑工程一级建造师 浙1332009200919079 |
| 工期(日历天) | 570 | 570 | 570 日历天(其中 8#车间须在 2025 年 7 月 30 日前完成竣工备案) | 570 日历天(其中 8#车间须在 2025 年 7 月 30 日前完成竣工备案) | 570 日历天(其中 8#车间须在 2025 年 7 月 30 日前完成竣工备案) |
| 承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 资格业绩 | 磐安县云睿置业有限公司鲶鱼山商业、住宅小区建设项目; | a-h#厂房年产70万件羊绒衫及5000吨高档针织面料新建工程; | 桐乡市洲泉镇晚村人才公寓项目(二期)5#-11#楼工程; | 桐乡市凤凰湖科技城研发社区中心项目一期(b区); | 桐乡市石门镇工业有机更新示范区小微产业园|建设项目(年产1000套大数据可视化云平台终端设备建设项目); |
| 评标情况 | |||||
| 入围标准价 | 323601442元 | ||||
| 评标基准价 | 324879110元 | ||||
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||
| 浙江宏图建筑工程有限公司 | 缺法定代表人 a 证,不符合资格审查内容第1点 | ||||
| 贝林集团有限公司 | 资格业绩缺中标通知书,不符合资格审查内容第1点 | ||||
| 开标时间 | 2025-01-10 09:30 | 浙江云享乌镇数据科技有限公司 | |||
| 公示时间 | 2025年1月12日—2025年1月14 日 | ||||
| 监督电话 | 桐乡市住建局:0573-88112053桐乡市政务数据办交易管理科:0573-89388923 | ||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999