信息来源:山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心)原文链接地址
聊城市东昌府区市场监督管理局食品检测项目中标公告
一、项目编号:sdgp371502000202402000237
聊城市公共资源交易中心系统内编号:xlczfcg-2024-1440
二、项目名称:聊城市东昌府区市场监督管理局食品检测项目
三、中标信息:
标包:a |
中标人名称:山东职健检测技术有限公司 |
中标人地址:聊城市经济技术开发区研发路现代农业示范园内 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:b |
中标人名称:山东瑞谱检测技术有限公司 |
中标人地址:山东省聊城市高新区许营镇之江街北东外环路西聊城美芙罗药业有限公司产业园6号楼3、4层 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:c |
中标人名称:奥迈检测有限公司 |
中标人地址:山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:d |
中标人名称:山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
中标人地址:潍坊市寒亭区禹王北街2889号 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:e |
中标人名称:山东华检检测有限公司 |
中标人地址:山东省临沂市高新技术产业开发区湖北路356号 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:f |
中标人名称:国检(青岛)检测技术有限公司 |
中标人地址:山东省青岛市城阳区铁骑山路398号2号楼3层 |
中标金额:300000.00元;折扣率:33% |
标包:g |
中标人名称:青岛中一监测有限公司 |
中标人地址:山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 |
中标金额:300000.00元;折扣率:32% |
标包:h |
中标人名称:青岛元信检测技术有限公司 |
中标人地址:山东省青岛市高新区新悦路59号 |
中标金额:300000.00元;折扣率:35% |
标包:j |
中标人名称:山东天安检测服务有限公司 |
中标人地址:山东省菏泽市开发区岳程街道黄河东路天华明珠西侧天安产业园一号楼101室 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:k |
中标人名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
中标人地址:重庆市渝北区翠桃路37号1幢 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
四、主要标的信息:
服务类 |
名称:食品检测服务项目a 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目b 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目c 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目d 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目e 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目f 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目g 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目h 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目j 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目k 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
五、评标委员会成员名单:赵立云、陈秀、张颗新、陈琳、郝延英
评标委员会评标结果:
标包a
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
河南恒晟检测技术有限公司 | 86.20 | 86.20 | 85.80 | 87.80 | 87.20 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包b
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.79 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
青岛中一监测有限公司 | 88.88 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包c
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 87.20 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包d
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包e
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包f
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包g
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
河南恒晟检测技术有限公司 | 86.20 | 86.20 | 85.81 | 87.80 | 87.20 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包h
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
河南恒晟检测技术有限公司 | 86.20 | 86.20 | 85.80 | 87.80 | 87.20 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包j
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
河南恒晟检测技术有限公司 | 86.20 | 86.20 | 85.80 | 87.80 | 87.20 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包k
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东瑞谱检测技术有限公司 | 96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 |
山东匠造检测有限公司 | 85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
青岛中一监测有限公司 | 89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 |
山东职健检测技术有限公司 | 96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 |
奥迈检测有限公司 | 92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 |
青岛元信检测技术有限公司 | 87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 |
山东正源检测科技有限公司 | 78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 |
山东天安检测服务有限公司 | 87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 |
河南恒晟检测技术有限公司 | 86.20 | 86.20 | 85.80 | 87.80 | 87.20 |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 |
山东华检检测有限公司 | 90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:自中标结果公告之日由中标人向代理机构缴纳陆仟元/包代理服务费。
收费金额(单位:元):60000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
本项目监督单位:□无;有,聊城市东昌府区财政局
九、未中标投标人的未中标原因:
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包a | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛中一监测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
奥迈检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天安检测服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
河南恒晟检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东华检检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包b | 山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛中一监测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
奥迈检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天安检测服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东华检检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包c | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 兼投不兼中 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛中一监测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东天安检测服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东华检检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包d | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 兼投不兼中 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛中一监测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
奥迈检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东天安检测服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东华检检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包e | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 兼投不兼中 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛中一监测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
奥迈检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东天安检测服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包f | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 兼投不兼中 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛中一监测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
奥迈检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天安检测服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东华检检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包g | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 兼投不兼中 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
奥迈检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天安检测服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
河南恒晟检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东华检检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包h | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 兼投不兼中 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
青岛中一监测有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
奥迈检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天安检测服务有限公司 | 综合评审得分较低 | |
河南恒晟检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东华检检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包j | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 兼投不兼中 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
青岛中一监测有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
奥迈检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
河南恒晟检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东华检检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包k | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 兼投不兼中 |
山东匠造检测有限公司 | 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
青岛中一监测有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东职健检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
奥迈检测有限公司 | 兼投不兼中 | |
青岛元信检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东正源检测科技有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天安检测服务有限公司 | 兼投不兼中 | |
河南恒晟检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东华检检测有限公司 | 兼投不兼中 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、招标人信息
名 称:聊城市东昌府区市场监督管理局
地 址:山东省聊城市东昌府区东关街3号
联系方式:0635-8202971
2、采购代理机构信息
名 称:山东致德项目管理有限公司
地 址:山东省聊城市奥森路孟达商务中心b区1号楼60008室
联系方式:15562880185
3、项目联系方式
项目联系人:徐经理
联系方式:15562880185
山东致德项目管理有限公司
2025年01月08日
相关附件: