当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
信息来源:山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心)原文链接地址
东舜河“生态基”项目运营服务项目中标公告
| 一、项目名称: | 东舜河“生态基”项目运营服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp371722000202502000010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 详见文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-02-28 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 恒蓝水务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区世纪大道15612号2号楼1-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孟东秋, 南文艺, 张奋胜, 高戈, 李军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 单县住房和城乡建设局 | 地址: | 单县向阳路东段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李先生 | 联系方式: | 0530-4662425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 菏泽长峰工程项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市单县园艺办事处财富广场东区10号楼1层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 贺先生 | 联系方式: | 18905408885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-3-4 - 2025-3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 采购代理服务费参照鲁招协[2024]13号文件规定的90%计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.6172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-03 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999