信息来源:苏州工业园区公共资源交易中心原文链接地址
| 标段编号 | e3205711847000219006001 | 开标日期 | 2025-03-10 10:20:00 |
| 工程名称 | 桑田科学岛科创中心(dk20230499地块)项目运动场工程 | ||
| 建设单位 | 苏州工业园区银科产业投资有限公司 | ||
| 工程类别 | 工程施工 | 招标方式: | 公开招标 |
| 建设地点 | 苏州工业园区金鸡湖大道以北、斜塘河以南、常春藤路西 | ||
| 招标人定标原因及依据 | 招标人依据评标委员会评标结果确定中标人 | ||
| 中标范围和内容 | 桑田科学岛科创中心(dk20230499地块)项目运动场工程 | ||
| 代理机构 | |||
| 中标单位 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | ||
| 中标价 | 8432836.89元 | 建筑面积: | 78000.0 |
| 项目经理姓名 | 马俊 | ||
| 项目经理资质证书编号 | 苏232191905588;苏建安b(2020)1000973; | 中标工期: | 152天 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999