山丹县教育局山丹一中(培黎中学)建设及设施设备购置项目中标公告
一、项目编号
sdjyb2505024
二、项目名称
山丹一中(培黎中学)建设及设施设备购置项目
三、中标(成交)信息
| 标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
| 包1 | 否 | 兰州鼎润教育科技有限公司 | 兰州市城关区天平街道阳光雅居1号楼1单元26123室 | 368.94 | 89.89 |
| 包2 | 否 | 张掖昌隆商贸有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区东部建材市场m区31号 | 179.48 | 93.28 |
| 包3 | 否 | 中国移动通信集团甘肃有限公司张掖分公司 | 张掖市甘州区西街富民小区e1楼 | 68.7 | 74.75 |
| 包4 | 否 | 甘肃青华科教设备有限公司 | 甘肃省兰州市城关区天平街阳光雅居1号楼1单元2613室 | 196.222 | 92.71 |
| 包6 | 否 | 甘肃鸿锦智能科技有限公司 | 甘肃省兰州市西固区福利西路503号第37栋2单元3201室 | 134.515 | 84.03 |
| 包7 | 否 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 陕西省西安市高新区新型工业园区发展大道26号 | 371.5 | 82.21 |
| 包8 | 否 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 陕西省西安市高新区新型工业园区发展大道26号 | 124.5 | 81.74 |
| 包9 | 否 | 甘肃青华科教设备有限公司 | 甘肃省兰州市城关区天平街阳光雅居1号楼1单元2613室 | 235.3169 | 78.96 |
| 包10 | 否 | 张掖市新阳光电子有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区愿景国际商贸城西南角29栋201-203、217-219号商铺 | 257.99 | 91.73 |
| 包11 | 否 | 张掖市金砺商贸有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区昭武路和泽馨苑1号楼106号门店 | 35.689 | 87.50 |
| 包12 | 否 | 甘肃和旭乐商贸有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区长寿街185号鑫汇国际时代广场二楼 | 91.3 | 90.28 |
| 包13 | 否 | 张掖市德润商贸有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区东部建材市场东昌家居建材生活馆二楼d区3号 | 27.5 | 90.07 |
| 包15 | 否 | 张掖市远大电子科技有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区西大街粮食局楼下 | 139.8772 | 92.40 |
| 包17 | 否 | 甘肃思源网络科技有限公司 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道庆阳路488号万盛商务大厦24层c座 | 329.968558 | 92.00 |
| 包18 | 否 | 张掖市新阳光电子有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区愿景国际商贸城西南角29栋201-203、217-219号商铺 | 150.946 | 89.29 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 兰州鼎润教育科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 张掖昌隆商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 中国移动通信集团甘肃有限公司张掖分公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 甘肃青华科教设备有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 甘肃鸿锦智能科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 中国通信建设第二工程局有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 中国通信建设第二工程局有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 甘肃青华科教设备有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 张掖市新阳光电子有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 张掖市金砺商贸有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 甘肃和旭乐商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 张掖市德润商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 张掖市远大电子科技有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 甘肃思源网络科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 货物类 | |||||
| 供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 张掖市新阳光电子有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 标段 | 专家 |
| 包1 | 张丽林,徐建新,曹科,梁金花,舒湘晖,邹鹏,陈多龙 |
| 包2 | 张丽林,徐建新,曹科,梁金花,舒湘晖,邹鹏,陈多龙 |
| 包3 | 张丽林,徐建新,曹科,梁金花,舒湘晖,邹鹏,陈多龙 |
| 包4 | 张丽林,徐建新,曹科,梁金花,舒湘晖,邹鹏,陈多龙 |
| 包5 | 张丽林,徐建新,曹科,梁金花,舒湘晖,邹鹏,陈多龙 |
| 包6 | 张丽林,徐建新,曹科,梁金花,舒湘晖,邹鹏,陈多龙 |
| 包7 | 张丽林,徐建新,曹科,梁金花,舒湘晖,邹鹏,陈多龙 |
| 包8 | 张丽林,徐建新,曹科,梁金花,舒湘晖,邹鹏,陈多龙 |
| 包9 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包10 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包11 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包12 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包13 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包14 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包15 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包16 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包17 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包18 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
| 包19 | 刘金凤,张文军,张雳,李蕾,梁虎民,王建贞,田 瑾 |
收费标准:收费标准:按预算金额*1%收取收费金额:31.1万元
收费金额:31.1万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山丹县教育局
地 址:甘肃省张掖市山丹县北大街3号
联系方式:15390686231
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃顺诺工程建设咨询有限公司
地 址:甘肃省张掖市山丹县北大路创新创业大厦9楼904室
联系方式:0936-2808677
3.项目联系方式
项目联系人:王丽霞
电 话:0936-2808677
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999