信息来源:石家庄公共资源交易平台原文链接地址
正定县全民健身活动中心建设项目施工项目中标候选人公示
招标项目名称:正定县全民健身活动中心建设项目施工
招标项目编号:s1301230001001259001
公示名称:正定县全民健身活动中心建设项目施工中标候选人公示
公示编号:s1301230001001259001001001
公示内容:
标段: | 正定县全民健身活动中心建设项目施工标段 |
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
| 开标时间: | 2025-06-04 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
| 公示开始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-15 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 112590675.55 | 112590675.55 | 合格 | 24个月 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 113769604.51 | 113769604.51 | 合格 | 24个月 |
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 105123257.82 | 105123257.82 | 合格 | 24个月 |
2.中标候选人项目负责人
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 孙少朋 | 高级工程师 | 一级注册建造师证 | 冀1132023202401750 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 李博 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132023202402112 |
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 崔婷婷 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀1132023202301042 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | | | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包特级 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包特级 |
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 满足,建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| | 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 58.61 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 58.19 |
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 61.31 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
5 | 大鑫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 张家口建筑工程集团有限公司 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 |
7 | 河北天森建工集团有限公司 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 60.54 |
8 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 |
9 | 中建海峡建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 天保建设集团有限公司 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 |
11 | 卓恒建设集团有限公司 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 |
12 | 金秋建设集团有限公司 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 61.69 |
14 | 中冶天工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 | 58.18 |
16 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北科工建设集团有限公司 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 |
18 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 |
19 | 中京建设集团有限公司 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 |
20 | 中舟建设集团有限公司 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
21 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 |
22 | 河北中通建筑有限公司 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 |
23 | 中投腾宇建设有限公司 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
24 | 唐山市盛泰建筑安装有限公司 | / | / | / | / | / |
25 | 南通建工集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
26 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
27 | 中邯文德建设集团有限公司 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
28 | 河北建设集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
29 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 |
30 | 石家庄建设集团有限公司 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 |
31 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 |
32 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 |
33 | 河北天昕建设集团有限公司 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 |
34 | 石家庄建工集团有限公司 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 56.49 |
35 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
36 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 61.05 |
37 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 56.93 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 28.38 | 27.55 | 24.57 | 29.31 | 30.00 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 28.29 | 26.44 | 22.21 | 27.30 | 29.53 |
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 27.93 | 23.00 | 22.02 | 27.15 | 18.00 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 26.43 | 20.95 | 19.19 | 21.60 | 18.27 |
5 | 大鑫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 张家口建筑工程集团有限公司 | 25.38 | 18.96 | 18.77 | 22.95 | 18.00 |
7 | 河北天森建工集团有限公司 | 26.55 | 21.24 | 20.24 | 23.34 | 18.00 |
8 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 25.50 | 19.08 | 19.12 | 19.26 | 18.00 |
9 | 中建海峡建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 天保建设集团有限公司 | 27.33 | 19.57 | 19.79 | 24.36 | 18.00 |
11 | 卓恒建设集团有限公司 | 25.53 | 20.95 | 18.80 | 18.00 | 18.09 |
12 | 金秋建设集团有限公司 | 25.68 | 20.22 | 19.72 | 21.00 | 18.21 |
13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 25.74 | 21.01 | 19.82 | 20.40 | 18.21 |
14 | 中冶天工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 25.65 | 20.27 | 19.41 | 20.34 | 18.00 |
16 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北科工建设集团有限公司 | 27.06 | 21.45 | 20.00 | 24.96 | 18.21 |
18 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 26.28 | 20.65 | 19.92 | 22.56 | 18.30 |
19 | 中京建设集团有限公司 | 25.29 | 18.79 | 18.94 | 20.46 | 18.00 |
20 | 中舟建设集团有限公司 | 26.82 | 21.19 | 19.17 | 23.79 | 18.00 |
21 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 25.59 | 18.85 | 19.92 | 20.70 | 18.00 |
22 | 河北中通建筑有限公司 | 24.36 | 20.03 | 18.70 | 18.30 | 20.13 |
23 | 中投腾宇建设有限公司 | 24.93 | 19.10 | 18.68 | 18.36 | 18.03 |
24 | 唐山市盛泰建筑安装有限公司 | / | / | / | / | / |
25 | 南通建工集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
26 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 25.02 | 20.82 | 18.49 | 18.30 | 18.00 |
27 | 中邯文德建设集团有限公司 | 25.14 | 19.08 | 18.94 | 18.24 | 18.00 |
28 | 河北建设集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
29 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 27.75 | 23.76 | 22.81 | 28.71 | 28.44 |
30 | 石家庄建设集团有限公司 | 26.37 | 19.89 | 20.65 | 19.95 | 27.72 |
31 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 24.87 | 18.85 | 18.40 | 18.00 | 18.00 |
32 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 26.97 | 20.87 | 20.68 | 24.96 | 18.00 |
33 | 河北天昕建设集团有限公司 | 25.92 | 21.59 | 20.03 | 21.00 | 18.00 |
34 | 石家庄建工集团有限公司 | 26.55 | 21.23 | 20.29 | 21.48 | 25.35 |
35 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 25.59 | 18.85 | 18.54 | 21.84 | 18.00 |
36 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 26.19 | 20.08 | 18.71 | 20.25 | 18.18 |
37 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 26.10 | 19.66 | 20.52 | 20.94 | 28.02 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| | | | | | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 7.84 | 94.41 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 7.92 | 92.86 |
3 | 河北建工集团有限责任公司 | 7.92 | 92.85 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 7.60 | 90.69 |
5 | 大鑫建设工程有限公司 | / | / |
6 | 张家口建筑工程集团有限公司 | 7.44 | 89.87 |
7 | 河北天森建工集团有限公司 | 7.28 | 89.69 |
8 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 7.84 | 89.63 |
9 | 中建海峡建设发展有限公司 | / | / |
10 | 天保建设集团有限公司 | 7.68 | 88.32 |
11 | 卓恒建设集团有限公司 | 7.44 | 89.27 |
12 | 金秋建设集团有限公司 | 6.80 | 89.57 |
13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 7.44 | 90.16 |
14 | 中冶天工集团有限公司 | / | / |
15 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 7.36 | 86.26 |
16 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / |
17 | 河北科工建设集团有限公司 | 7.92 | 90.89 |
18 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 7.76 | 90.41 |
19 | 中京建设集团有限公司 | 7.68 | 88.89 |
20 | 中舟建设集团有限公司 | 7.28 | 90.88 |
21 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 8.00 | 89.35 |
22 | 河北中通建筑有限公司 | 7.60 | 84.42 |
23 | 中投腾宇建设有限公司 | 7.44 | 89.06 |
24 | 唐山市盛泰建筑安装有限公司 | / | / |
25 | 南通建工集团股份有限公司 | / | / |
26 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 7.44 | 89.38 |
27 | 中邯文德建设集团有限公司 | 7.20 | 88.89 |
28 | 河北建设集团股份有限公司 | / | / |
29 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 7.92 | 92.73 |
30 | 石家庄建设集团有限公司 | 7.28 | 86.69 |
31 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 7.84 | 89.27 |
32 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 7.20 | 91.29 |
33 | 河北天昕建设集团有限公司 | 7.36 | 90.39 |
34 | 石家庄建工集团有限公司 | 7.36 | 86.83 |
35 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 7.68 | 89.48 |
36 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 7.60 | 89.33 |
37 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 7.36 | 87.34 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| | | 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 唐山市盛泰建筑安装有限公司 | 评委否认进入下一步评审 |
2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 006电气工程中z00054@57项ngc9831 led高顶灯未按工程量清单内容进行报价,012室外雨污水bcclf0@2 雨水调蓄池及处理设备未按工程量清单编号进行报价 |
3 | 大鑫建设工程有限公司 | 本项目总建筑面积 25458.93 平方米,按建筑面积2万-5万平米要求,应配备至少2个专职安全生产管理人员。此单位仅配备一名专职安全生产管理人员。未对招标文件实质性要求做出响应。 |
4 | 中冶天工集团有限公司 | 投标保证金承诺书格式缺项(无标段名称)与招标文件格式不符。 |
5 | 南通建工集团股份有限公司 | 006电气工程中z00054@57项ngc9831 led高顶灯未按工程量清单内容进行报价,02室外工程bcclf10@1成品雕塑、012室外雨污水bcclf0@2 雨水调蓄池及处理设备未按工程量清单 |
6 | 河北建设集团股份有限公司 | 未按招标文件要求提供信用中国截图 |
7 | 大元建业集团股份有限公司 | 未按招标文件要求提供信用中国截图 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:正定县建设投资有限公司,地址:正定县梅山府西街口东行100米路北,联系人:杨工,电话:0311-88022383;招标代理机构:河北省成套招标有限公司,地址:石家庄市桥西区工农路486号,联系人:吴昊,电话:0311-83086805,电子邮件:hbct6805@163.com
联系方式:
| | 招标人: | 正定县建设投资有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
| 地址: | 正定县梅山府西街口东行100米路北 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人: | 杨工 | 联系人: | 吴昊 |
| 电话: | 0311-88022383 | 电话: | 0311-83086805 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbct6805@163.com |
8. 其他公示内容:/