1
报价:600000(元),投标报价(折扣率):56(%)
浙江杭州市新华书店有限公司
浙江省杭州市上城区青年路31号
2
报价:550000(元),投标报价(折扣率):55(%)
北京人天书店集团股份有限公司
北京市丰台区晓月中路15号院1号楼
3
报价:39100(元),投标报价(折扣率):17(%)
湖北三新文化传媒有限公司
湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地(全部自用)1-4号广房1号四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 中文纸质图书采购标项一 | 中文纸质图书采购标项一 | 详见相关文件 | 详见相关文件 | 1 | 600000 |
| 2 | 中文纸质图书采购标项二 | 中文纸质图书采购标项二 | 详见相关文件 | 详见相关文件 | 1 | 550000 |
| 3 | 中文纸质特价图书采购标项三 | 中文纸质特价图书采购标项三 | 详见相关材料 | 详见相关材料 | 1 | 230000 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李莉,张玉娟,陈瑞,李世德(第1、2、3标项采购人代表),陈海纶
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | ||||||
| 1 | 浙江杭州市新华书店有限公司 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 64.4 | 25.0 | 89.4 | ||||||
| 1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 64.0 | 61.0 | 63.0 | 25.45 | 88.45 | ||||||
| 1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 62.0 | 57.0 | 60.0 | 25.45 | 85.45 | ||||||
| 1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 61.5 | 59.5 | 59.3 | 25.93 | 85.23 | ||||||
| 1 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999