合同包2(房产维修):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 黑龙江海通建设有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区恒大御府s2-12号 | 554,411.33元 |
合同包1(房产维修):
工程类(哈尔滨志诚建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) | ||
| 1-1 | 房屋修缮 | 巡警支队维修 | 采暖、防水、排水等维修改造,车库大门更换 合同包1(房产维修)工程量清单及图纸全部内容 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李晓光 | 二级建造师注册证书、黑223060801269 | 1,008,103.34 | ||
| 1-2 | 房屋修缮 | 巡警支队维修 | 采暖、防水、排水等维修改造,车库大门更换 合同包1(房产维修)工程量清单及图纸全部内容 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李晓光 | 二级建造师注册证书、黑223060801269 | 173,846.53 | ||
| 1-3 | 房屋修缮 | 巡警支队维修 | 采暖、防水、排水等维修改造,车库大门更换 合同包1(房产维修)工程量清单及图纸全部内容 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李晓光 | 二级建造师注册证书、黑223060801269 | 296,552.93 | ||
| 1-4 | 房屋修缮 | 巡警支队维修 | 采暖、防水、排水等维修改造,车库大门更换 合同包1(房产维修)工程量清单及图纸全部内容 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李晓光 | 二级建造师注册证书、黑223060801269 | 30,943.77 | ||
| 1-5 | 房屋修缮 | 巡警支队维修 | 采暖、防水、排水等维修改造,车库大门更换 合同包1(房产维修)工程量清单及图纸全部内容 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李晓光 | 二级建造师注册证书、黑223060801269 | 298,975.23 | ||
| 1-6 | 房屋修缮 | 巡警支队维修 | 采暖、防水、排水等维修改造,车库大门更换 合同包1(房产维修)工程量清单及图纸全部内容 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李晓光 | 二级建造师注册证书、黑223060801269 | 24,977.62 |
工程类(黑龙江海通建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) | |||||||
| 2-1 | 房屋修缮 | 执法办案中心维修 | 房产维修 | 合同签订后30个日历日内交货 | 马杨 | 黑2232020202322632 | 196,187.98 | |||||||
| 2-2 | 房屋修缮 | 离退休干部处维修 | 房产维修 | 合同签订后30个日历日内交货 | 马杨 | 黑2232020202322632 | 143,334.25 | |||||||
| 2-3 | 房屋修缮 | 离退休干部处维修 | 房产维修 | 合同签订后30个日历日内交货 | 马杨 | 黑2232020202322632 | 122,022.68 | |||||||
| 2-4 | 房屋修缮 | 离退休干部处维修 | 房产维修 | 合同签订后30个日历日内交货 | 马杨 | 黑2232020202322632 | 7,596.80 | |||||||
| 2-5 | 房屋修缮 | 机关车库维修 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999