合同包2(服务区域二鲜肉类(含水产品)产品供应服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 广州市番禺区大龙街傍雁路13号四幢101 | 折扣率:82.00% |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗南路50号三栋 | 折扣率:84.00% |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 元岗北街145号内161-内168号房(不可作厂房使用) | 折扣率:83.00% |
合同包1(服务区域一鲜肉类(含水产品)产品供应服务):
服务类(广州市添禄餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
| 1-1 | 其他服务 | 服务区域一鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按采购人要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按采购人或招标文件指定的服务标准 | ||
| 1-2 | 其他服务 | 服务区域一鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按采购人要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按采购人或招标文件指定的服务标准 | ||
| 1-3 | 其他服务 | 服务区域一鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按采购人要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按采购人或招标文件指定的服务标准 | ||
| 1-4 | 其他服务 | 服务区域一鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按采购人要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按采购人或招标文件指定的服务标准 | ||
| 1-5 | 其他服务 | 服务区域一鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按采购人要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按采购人或招标文件指定的服务标准 | ||
| 1-6 | 其他服务 | 服务区域一鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按采购人要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按采购人或招标文件指定的服务标准 | ||
| 1-7 | 其他服务 | 服务区域一鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按采购人要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按采购人或招标文件指定的服务标准 |
服务类(广东丰泉餐饮管理集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 2-1 | 其他服务 | 服务区域二鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执 行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月 31日止 | 按招标文件服务标准 执行 | ||||||
| 2-2 | 其他服务 | 服务区域二鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执 行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月 31日止 | 按招标文件服务标准 执行 | ||||||
| 2-3 | 其他服务 | 服务区域二鲜肉类(含水产品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执 行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月 31日止 | 按招标文件服务标准 执行 | ||||||
| 2-4 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999