一、项目编号:jm-2025-07-00725
二、项目名称:无人机创新实验系统
三、中标(成交)信息
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 吉林省琪瑞科贸有限公司 | 绿园区普阳街2066号 | 245.8000万元 | 99.10分 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1. | 无人机集群仿真软件系统 | 卓翼智能 | fs- ssim(rflysim) | 4 | 32000.00 |
2. | 系统工作站 | 联想 | 设计师geekpro | 4 | 9000.00 |
3. | 飞行控制板卡 | 卓翼智能 | racer | 6 | 2143.00 |
4. | 飞行测试实验平台 | 卓翼智能 | fs-tbench(j150) | 4 | 3800.00 |
5. | 小型集群无人机 | 卓翼智能 | fs-j150 | 4 | 7580.00 |
6. | 集群控制仿真单元 | 卓翼智能 | fs-clustersim | 4 | 44800.00 |
7. | 智能控制仿真单元 | 卓翼智能 | fs-ai sim | 4 | 32800.00 |
8. | 无人机运动捕捉智能相机 | 青瞳视觉 | fs-ips-g1(mc1300) | 12 | 30000.00 |
9. | 图像解算软件 | 卓翼智能 | fs-mtv-tkr | 1 | 38000.00 |
10. | 数据交换机 | 普联技术 | tl-sg2218pe | 1 | 1402.00 |
11. | 标记点 | 卓翼智能 | fs-maker | 100 | 80.00 |
12. | 路由器 | 普联技术 | tl-xvr5400l | 4 | 4000.00 |
13. | 小型集群无人机 | 卓翼智能 | fs-j150 | 16 | 7580.00 |
14. | 小型集群无人车 | 卓翼智能 | fs-rd40 | 4 | 19800.00 |
15. | 无人机集群控制接口软件 | 卓翼智能 | fs-ctl-sdk | 1 | 26800.00 |
16. | 集群控制基站 | 卓翼智能 | fs-swarm-b | 2 | 54800.00 |
17. | 集群控制开发平台 | 卓翼智能 | fs-swarm-dev | 2 | 50800.00 |
18. | 室内防护场地 | 卓翼智能 | fs-iv | 1 | 30000.00 |
19. | 自动驾驶无人机开发平台 | 卓翼智能 | fs-j310 | 4 | 48580.00 |
20. | 激光无人机开发平台备件库 | 卓翼智能 | j310-sp | 4 | 1680.00 |
21. | 激光无人车开发平台 | 卓翼智能 | fs-rd40-l | 4 | 36150.00 |
22. | 开发及调试地面站 | 联想 | 联想拯救者y系列(legion) | 5 | 12000.00 |
23. | rtk定位基站 | 北斗星通 | fs-rtk-b | 1 | 19880.00 |
24. | 数据传输链路 | 宸芯 | fs-mesh10(cx3772-b-1w) | 5 | 17800.00 |
25. | 集群智能无人机开发平台 | 卓翼智能 | fs-j690 | 4 | 46000.00 |
26. | 可见光云台吊舱 | 品灵 | fs-a10p(a10pro) | 4 | 15800.00 |
27. | 室外无人机集群控制接口软件 | 卓翼智能 | fs-ctl-sdk | 1 | 26800.00 |
28. | 室外大功率电源 | 广东电小二 | 电小二系列(jackery) | 1 | 5500.00 |
29. | 电池防爆箱 | 卓翼智能 | ace | 8 | 360.00 |
30. | 电池充电储存防爆柜 | 定制 | exp | 2 | 3000.00 |
31. | 配套场景 | 卓翼智能 | 定制 | 2 | 3000.00 |
32. | 遥控器 | 天地飞 | et10 | 10 | 820.00 |
33. | 电源管理模块 | 深圳飞腾 | 飞腾up8 | 4 | 1120.00 |
34. | 无人机锂电池充电器 | 天空创新 | 天空创新pc1080 | 2 | 2600.00 |
35. | 开发套件辅助套包 | 定制 | 400t-aux | 10 | 1680.00 |
36. | 示波器 | 泰克 | tbs1072c | 2 | 4500.00 |
37. | 无人机动力测试平台 | 灵翼飞航 | fs-test(wf-edu-02) | 2 | 15700.00 |
38. | 防静电实验台 | 定制 | 定制 | 4 | 3500.00 |
39. | 扩展套装 | 卓翼智能 | fs-ext | 24 | 640.00 |
40. | 系统课程体系培训 | 卓翼智能 | fs-kptx | 1 | 120000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:梅恒、刘柯言、侯立娜、董博、于泽生。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文件及国家发展改革委发改价格[2015]299号文件收取,由中标人支付。金额:31038元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.本次招标公告同时在“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)发布,并推送至《中国政府采购网》、《长春市公共资源交易网》。
2.本项目采购采用综合评分法,中标单位评审总得分为:99.10分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采 购 人:长春汽车职业技术大学
地址:长春汽车经济技术开发区新红旗大街1777号
联系人:王超
联系电话:0431-85751865
2、采购代理机构:中科高盛咨询集团有限公司
地址:长春市净月开发区环球贸易中心一期2号楼25楼
联系人:高志勇
电话:17743101432
3、项目联系方式
项目联系人:高志勇
电 话:17743101432
监督机构及投诉受理部门:长春市财政局政府采购管理工作办公室
电话:0431-89865657
附件信息:
29.7k