青岛高新技术产业开发区管理委员会党群工作部青岛高新区校园天眼综合管理平台项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛高新区校园天眼综合管理平台项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370287000202502000056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛高新区校园天眼综合管理平台项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-08-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-09-12 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 中标金额(元/优惠率): | 966400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市市南区东海西路41号1栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 贾宝坤, 李春霞, 段冬梅, 刘伦刚, 韩腾飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛高新技术产业开发区管理委员会党群工作部 | 地址: | 青岛市高新区智力岛路1号创业大厦a座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 韩老师 | 联系方式: | 0532-68686251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东绿山坡项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区海尔路182号联通大厦19楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 耿辉 | 联系方式: | 0532-68809896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-9-12 - 2025-9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.4496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999