青岛市中医医院青岛市中医医院国家中医优势专科(康复科)医疗设备采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市中医医院国家中医优势专科(康复科)医疗设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370200000202502001969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 1包 青岛市中医医院国家中医优势专科(康复科)医疗设备采购项目第一包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-09-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-10-20 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛海纳昌盛医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 674000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市李沧区兴国路1号甲户1楼123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李晓斐, 李文杰, 李顺平, 刘锋, 范永颂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市中医医院 | 地址: | 青岛市市北区人民路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘田丽 | 联系方式: | 0532-83778919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-10-20 - 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-20 19:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 青岛海纳昌盛医疗器械有限公司中小企业声明函.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999