当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
| 投资项目代码 | 2504-440229-04-01-175249 | |||||||
| 投资项目名称 | 翁源县典型镇(翁城镇、官渡镇)污水管网补短板项目 | |||||||
| 招标项目名称 | 翁源县典型镇(翁城镇、官渡镇)污水管网补短板项目-子项目二:翁源县典型镇(官渡镇)污水管网补短板项目施工监理 | |||||||
| 标段(包)名称 | 翁源县典型镇(翁城镇、官渡镇)污水管网补短板项目-子项目二:翁源县典型镇(官渡镇)污水管网补短板项目施工监理 | |||||||
| 公示名称 | 翁源县典型镇(翁城镇、官渡镇)污水管网补短板项目-子项目二:翁源县典型镇(官渡镇)污水管网补短板项目施工监理中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2025年10月21日 | |||||||
| 评标情况 | 评标委员会对有效的投标人进行综合评分及汇总,具体如下: | |||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 商务 得分 | 技术得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | |||
| 1 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 50.00 | 23.50 | 18.43 | 91.93 | |||
| 2 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 38.00 | 22.60 | 19.14 | 79.74 | |||
| 3 | 中浩宇项目管理有限公司 | 11.50 | 22.72 | 18.75 | 52.97 | |||
| 第一中标候选人 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | |||||||
| 投标报价(元) | 577754.28 | |||||||
| 质量承诺 | 工程质量必须达到合格标准。 | 工期(交货期) | 施工工期:365日历天(项目建设施工阶段监理,从开工始直至竣工验收完成止。) | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 周锦湘 | 资质资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师 注册编号:51042355 | |||||
| 业绩 | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程监理甲级 证书编号:e151002921 | ||||||
| 业绩情况 | / | |||||||
| 第二中标候选人 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | |||||||
| 投标报价(元) | 573699.86 | |||||||
| 质量承诺 | 工程质量必须达到合格标准。 | 工期(交货期) | 施工工期:365日历天(项目建设施工阶段监理,从开工始直至竣工验收完成止。) | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 钟大林 | 资质资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师 证书编号:51016015 | |||||
| 业绩 | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政公用工程监理甲级 证书编号:e151014979 | ||||||
| 业绩情况 | / | |||||||
| 第三中标候选人 | 中浩宇项目管理有限公司 | |||||||
| 投标报价(元) | 575889.20 | |||||||
| 质量承诺 | 工程质量必须达到合格标准。 | 工期(交货期) | 施工工期:365日历天(项目建设施工阶段监理,从开工始直至竣工验收完成止。) | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 张帅 | 资质资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师 证书编号:51031541 | |||||
| 业绩 | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:工程监理综合资质 证书编号:e151030995 | ||||||
| 业绩情况 | / | |||||||
| 异议受理部门 | 翁源县公共资产管理中心 | 联系地址 | 翁源县龙仙镇前进路33号 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 曾工 | 联系电话 | 0751-2823606 | |||||
| 招标投标监督部门 | 翁源县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-2870501 | |||||
| 联系地址 | 翁源县龙仙镇朝阳路186号 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月21日 | 公示结束日期 | 2025年10月24日 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
招标人:翁源县公共资产管理中心
招标代理机构:汇龙工程咨询有限公司
2025年10月21日