当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
| 投资项目代码 | 2406-440222-04-01-814873 | ||||||
| 投资项目名称 | 始兴县“百千万工程”典型镇培育建设项目 | ||||||
| 招标项目名称 | 始兴县“百千万工程”典型镇培育建设项目(马市标段二期)施工 | ||||||
| 标段(包)名称 | 始兴县“百千万工程”典型镇培育建设项目(马市标段二期)施工 | ||||||
| 公示名称 | 始兴县“百千万工程”典型镇培育建设项目(马市标段二期)施工中标候选人公示 | ||||||
| 开标日期 | 2025年12月18日 | ||||||
| 评标情况 | 评标委员会对有效的投标人进行综合评分及汇总,具体如下: | ||||||
| 投标序号 | 投标人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 报价得分 | 综合得分 | ||
| 1 | 广东拓城建筑工程有限公司 | 57.00 | 15.60 | 98.47 | 88.12 | ||
| 2 | 广东华飞建设工程有限公司 | 33.00 | 15.30 | 98.26 | 78.28 | ||
| 3 | 始兴县志源建筑工程有限公司 | 80.00 | 16.27 | 98.70 | 97.73 | ||
| 5 | 广东昇鸿建设工程有限公司 | 34.00 | 14.97 | 98.69 | 78.79 | ||
| 第一中标候选人 | 始兴县志源建筑工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | ?17285803.65元 | ||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 150日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李海珍 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师: 粤2442020202110215 | ||||
| 安全生产考核合格证书 证书编号:粤建安b(2021)0113493 | |||||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级:d244184501 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 第二中标候选人 | 广东拓城建筑工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | ?17325561.97元 | ||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 150日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 周丽 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师: 粤2442022202302966 | ||||
| 安全生产考核合格证书 证书编号:粤建安b(2023)0009516 | |||||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级:d244792283 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 第三中标候选人 | 广东昇鸿建设工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | ?17291713.40元 | ||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期(交货期) | 150日历天 | ||||
| 拟派项目负责人姓名 | 欧阳睿达 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师: 粤2442016201705078 | ||||
| 安全生产考核合格证书 证书编号:粤建安b(2017)0007464 | |||||||
| 业绩 | / | ||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级:d244781649 | |||||
| 业绩情况 | / | ||||||
| 异议受理部门 | 始兴县马市镇人民政府 | 联系地址 | 广东省韶关市始兴县马市镇马顺街73号 | ||||
| 异议受理部门 联系人 | 易小姐 | 联系电话 | 0751-3212138 | ||||
| 招标投标 监督部门 | 始兴县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-3315107 | ||||
| 联系地址 | 始兴县太平镇沿江北路1号 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月18日 | 公示结束日期 | 2025年12月22日 | ||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||
招标人:始兴县马市镇人民政府
招标代理机构:广东中茂项目咨询管理有限公司
2025年12月18日