中标(成交)金额(元)
宁夏屿光医疗器械贸易有限责任公司(一标段)
宁夏银川市金凤区正源南街宝湖海悦嘉园9号综合楼719室
15509689638
0
宁夏恒瑞康医疗器械科技有限公司(二标段)
宁夏银川市兴庆区星光花园14号综合楼1号商品房
18465115496
0
宁夏颐仁医疗器械有限公司(四标段)
宁夏银川市兴庆区万品汇君悦福邸1号楼a座1109室
17795066023
0
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨科手术器械 | 手术器械 | 椎板咬骨钳(核心产品):新华 | 枪钳手柄,大号,金属手柄 | 1 | 9.8 | 0 | 新华手术器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸外科手术器械 | 手术器械 | 电动胸骨锯(核心产品):普斯曼 | ydj-ai | 1 | 9.5 | 0 | 沈阳普斯曼医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用手术器械 | 手术器械 | 止血带(核心产品):亿凡 | 双通道 | 1 | 9.8 | 0 | 杭州亿凡医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:包4:通用手术器械(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏颐仁医疗器械有限公司 | 89.8 | ||||||||||||||||||
| 宁夏德沣医疗技术有限责任公司 | 76.7 | ||||||||||||||||||
| 宁夏屿光医疗器械贸易有限责任公司 | 79.3 |
标段名称:包2:胸外科手术器械(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏恒瑞康医疗器械科技有限公司 | 88.25 | |||
| 宁夏鑫泽康医疗器械有限公司 | 85.6 | |||
| 甘肃捷信国润商贸有限公司 | 81.45 |
标段名称:包1:骨科手术器械(重新招标)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏屿光医疗器械贸易有限责任公司 | 90.6 | |||
| 宁夏德沣医疗技术有限责任公司 | 84.3 | |||
| 宁夏颐仁医疗器械有限公司 | 73.9 |
六、评审专家名单:张珠文(组长)、李虹、倪万瑭、邱洪流
采购人代表: 一标段:汪玉海;二标段:马生茂;四标段:哈娟
七、代理服务收费标准及金额:2813.40元。收费标准:参照原国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件收费标准下浮60%收取。一标段:882元;二标段:285元;四标段:1646.4元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999