中标(成交)金额(元)
宁夏盛翊生物技术有限责任公司
宁夏永宁县望远镇立业春城4区12-3营业房
18709597227
0
宁夏德葛实业有限公司
宁夏银川市兴庆区永安花园第1幢一至二层4号房
0951-4101689
0
宁夏昱创信生物科技有限公司
银川市金凤区六盘山中路88号连湖花园五区37栋1-101室
0951-7628001
0
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疫苗 | 兽用疫苗 | 详见响应价格明细表 | 详见响应价格明细表 | 299998 | 8 | 2399984 | 详见响应价格明细表 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | 详见响应价格明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疫苗 | 兽用疫苗 | 详见响应价格明细表 | 详见响应价格明细表 | 16 | 1 | 16 | 详见响应价格明细表 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | 详见响应价格明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疫苗 | 兽用疫苗 | 详见响应价格明细表 | 详见响应价格明细表 | 10000 | 0.3 | 3000 | 详见响应价格明细表 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | 详见响应价格明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疫苗 | 兽用疫苗 | 详见响应价格明细表 | 详见响应价格明细表 | 167500 | 0.4 | 67000 | 详见响应价格明细表 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | 详见响应价格明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疫苗 | 兽用疫苗 | 详见响应价格明细表 | 详见响应价格明细表 | 200000 | 5 | 1000000 | 详见响应价格明细表 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | 详见响应价格明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疫苗 | 兽用疫苗 | 详见响应价格明细表 | 详见响应价格明细表 | 80000 | 19 | 1520000 | 详见响应价格明细表 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | 详见响应价格明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999